| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | Диаметр резания (DC) | В корзину |
| 8173441 | 1 | 7323226459517 | 862.2-2550-050A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 12,7 mm | H8 | 2,55 mm | 3,4 mm | 4,58 mm | 90 deg | 0,464 mm | 140 deg | 21.2 | 18 725 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,011 kg | HC | 5 mm | X2BL | without coolant | 49,26 mm | ||||
| 8172132 | 1 | 7323226449914 | 462.1-0180-011A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 1,4 mm | JS7 | 0,042 mm | 130 deg | 21.2 | 10 611 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 1,1 mm | H10F | without coolant | 37,96 mm | 6,111 | 0,18 mm | |||||||
| 8172590 | 1 | 7323226453744 | 462.1-0800-050A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 6,3 mm | JS7 | 0,187 mm | 130 deg | 21.2 | 17 905 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 5 mm | X2BM | without coolant | 37,81 mm | 6,25 | 0,8 mm | ||||||
| 8173376 | 1 | 7323226459067 | 862.2-0300-006A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 2,5 mm | H8 | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,55 mm | 90 deg | 0,055 mm | 140 deg | 21.2 | 159 155 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,011 kg | HC | 0,6 mm | X2BL | without coolant | 49,91 mm | ||||
| 8173214 | 1 | 7323226457834 | 862.1-1400-126A1-GM X2BM | PVD AlTiCrN | h6 | 51 mm | 15 mm | JS7 | 0,255 mm | 140 deg | 21.2 | 56 841 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 12,6 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 50,75 mm | 9 | 1,4 mm | ||||||
| 8172330 | 1 | 7323226451894 | 462.1-2160-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,504 mm | 130 deg | 21.2 | 9 579 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,5 mm | 5,787 | 2,16 mm | |||||||
| 8172329 | 1 | 7323226451887 | 462.1-2150-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,501 mm | 130 deg | 21.2 | 9 624 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,011 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,5 mm | 5,814 | 2,15 mm | |||||||
| 8172221 | 1 | 7323226450804 | 462.1-1070-073A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 9 mm | JS7 | 0,249 mm | 130 deg | 21.2 | 19 337 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 7,3 mm | H10F | without coolant | 37,75 mm | 6,822 | 1,07 mm | |||||||
| 8172260 | 1 | 7323226451191 | 462.1-1460-092A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,34 mm | 130 deg | 21.2 | 14 172 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 9,2 mm | H10F | without coolant | 37,66 mm | 6,301 | 1,46 mm | |||||||
| 8172127 | 1 | 7323226449860 | 462.1-0130-008A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 1 mm | JS7 | 0,03 mm | 130 deg | 21.2 | 14 692 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 0,8 mm | H10F | without coolant | 37,97 mm | 6,154 | 0,13 mm | |||||||
| 8173224 | 1 | 7323226457933 | 862.1-2400-216A1-GM X2BM | PVD AlTiCrN | h6 | 61 mm | 24,5 mm | JS7 | 0,437 mm | 140 deg | 21.2 | 33 158 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 21,6 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 60,56 mm | 9 | 2,4 mm | ||||||
| 8172742 | 1 | 7323226455267 | 462.1-2320-125A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,541 mm | 130 deg | 21.2 | 10 977 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,46 mm | 5,388 | 2,32 mm | ||||||
| 8173437 | 1 | 7323226459470 | 862.2-2350-046A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 12 mm | H8 | 2,35 mm | 3,13 mm | 4,21 mm | 90 deg | 0,428 mm | 140 deg | 21.2 | 20 318 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,013 kg | HC | 4,6 mm | X2BL | without coolant | 49,32 mm | ||||
| 8173358 | 1 | 7323226458930 | 862.1-1800-288A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 65 mm | 32 mm | JS7 | 0,355 mm | 137 deg | 21.2 | 35 368 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,008 kg | HC | 28,8 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 64,67 mm | 16 | 1,8 mm | ||||||
| 8173305 | 1 | 7323226458350 | 862.1-1700-204A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 50 mm | 23,5 mm | JS7 | 0,335 mm | 137 deg | 21.2 | 37 449 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 20,4 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 49,69 mm | 12 | 1,7 mm |

