| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172679 | 1 | 7323226454635 | 462.1-1690-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,394 mm | 130 deg | 6,627 | 21.2 | 15 068 1/min | 2021-09-22 | 1,69 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,008 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,61 mm | ||||||
| 8172680 | 1 | 7323226454642 | 462.1-1700-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,396 mm | 130 deg | 6,588 | 21.2 | 14 980 1/min | 2021-09-22 | 1,7 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,008 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,6 mm | ||||||
| 8078631 | 1 | 7323226054538 | 862.1-2900-145A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 19,52 mm | H7 | 0,871 mm | 118 deg | 5 | 21.2 | 43 000 1/min | 2021-09-25 | 2,9 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,007 kg | DP | 14,5 mm | X1DU | without coolant | 49,129 mm | |||||||
| 8078539 | 1 | 7323226053807 | 862.3-1000-050A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 6,73 mm | H7 | 0,3 mm | 118 deg | 5 | 21.2 | 70 000 1/min | 2021-09-25 | 1 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,006 kg | DP | 5 mm | X1DU | without coolant | 37,2 mm | |||||||
| 8173426 | 1 | 7323226459364 | 862.2-1800-036A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 9,5 mm | H8 | 0,328 mm | 140 deg | 21.2 | 26 526 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 3,6 mm | X2BL | without coolant | 49,48 mm | 1,8 mm | 2,4 mm | 3,3 mm | 90 deg | ||||
| 8172153 | 1 | 7323226450125 | 462.1-0390-027A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 3,6 mm | JS7 | 0,091 mm | 130 deg | 6,923 | 21.2 | 12 243 1/min | 2021-09-22 | 0,39 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 2,7 mm | H10F | without coolant | 37,91 mm | |||||||
| 8173240 | 1 | 7323226458091 | 862.1-2440-216A1-GM X2BM | PVD AlTiCrN | h6 | 61 mm | 24,5 mm | JS7 | 0,444 mm | 140 deg | 8,852 | 21.2 | 32 614 1/min | 2021-09-22 | 2,44 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,008 kg | HC | 21,6 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 60,56 mm | ||||||
| 8172189 | 1 | 7323226450484 | 462.1-0750-045A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 5,6 mm | JS7 | 0,175 mm | 130 deg | 6 | 21.2 | 14 855 1/min | 2021-09-22 | 0,75 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 4,5 mm | H10F | without coolant | 37,83 mm | |||||||
| 8173428 | 1 | 7323226459388 | 862.2-1900-038A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 10,2 mm | H8 | 0,346 mm | 140 deg | 21.2 | 25 130 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,011 kg | HC | 3,8 mm | X2BL | without coolant | 49,45 mm | 1,9 mm | 2,53 mm | 3,48 mm | 90 deg | ||||
| 8172122 | 1 | 7323226449815 | 462.1-0080-005A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 0,7 mm | JS7 | 0,019 mm | 130 deg | 6,25 | 21.2 | 23 874 1/min | 2021-09-22 | 0,08 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 0,5 mm | H10F | without coolant | 37,98 mm | |||||||
| 8173351 | 1 | 7323226458664 | 862.1-1100-176A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 65 mm | 19,5 mm | JS7 | 0,217 mm | 137 deg | 16 | 21.2 | 57 875 1/min | 2021-09-22 | 1,1 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,008 kg | HC | 17,6 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 64,8 mm | ||||||
| 8172213 | 1 | 7323226450729 | 462.1-0990-065A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 8 mm | JS7 | 0,231 mm | 130 deg | 6,566 | 21.2 | 11 254 1/min | 2021-09-22 | 0,99 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 6,5 mm | H10F | without coolant | 37,77 mm | |||||||
| 8172191 | 1 | 7323226450507 | 462.1-0770-050A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 6,3 mm | JS7 | 0,18 mm | 130 deg | 6,494 | 21.2 | 14 469 1/min | 2021-09-22 | 0,77 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 5 mm | H10F | without coolant | 37,82 mm | |||||||
| 8172568 | 1 | 7323226453522 | 462.1-0580-036A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 4,5 mm | JS7 | 0,135 mm | 130 deg | 6,207 | 21.2 | 24 697 1/min | 2021-09-22 | 0,58 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 3,6 mm | X2BM | without coolant | 37,86 mm | ||||||
| 8172344 | 1 | 7323226452037 | 462.1-2300-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,536 mm | 130 deg | 5,435 | 21.2 | 8 996 1/min | 2021-09-22 | 2,3 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,012 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,46 mm |

