| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | В корзину |
| 8172225 | 1 | 7323226450842 | 462.1-1110-073A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 9 mm | JS7 | 0,259 mm | 130 deg | 6,577 | 21.2 | 18 640 1/min | 2021-09-22 | 1,11 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,005 kg | HF | 7,3 mm | H10F | without coolant | 37,74 mm | |||
| 8172291 | 1 | 7323226451504 | 462.1-1770-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,413 mm | 130 deg | 6,328 | 21.2 | 11 690 1/min | 2021-09-22 | 1,77 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,008 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,59 mm | |||
| 8172403 | 1 | 7323226452624 | 462.1-2890-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,674 mm | 130 deg | 4,844 | 21.2 | 7 160 1/min | 2021-09-22 | 2,89 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,019 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,33 mm | |||
| 8172312 | 1 | 7323226451719 | 462.1-1980-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,462 mm | 130 deg | 5,657 | 21.2 | 10 450 1/min | 2021-09-22 | 1,98 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,54 mm | |||
| 8172326 | 1 | 7323226451856 | 462.1-2120-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,494 mm | 130 deg | 5,896 | 21.2 | 9 760 1/min | 2021-09-22 | 2,12 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,011 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,51 mm | |||
| 8172636 | 1 | 7323226454208 | 462.1-1260-082A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,294 mm | 130 deg | 6,508 | 21.2 | 20 211 1/min | 2021-09-22 | 1,26 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 8,2 mm | X2BM | without coolant | 37,71 mm | PVD TiAlN | ||
| 8172582 | 1 | 7323226453669 | 462.1-0720-045A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 5,6 mm | JS7 | 0,168 mm | 130 deg | 6,25 | 21.2 | 19 895 1/min | 2021-09-22 | 0,72 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 4,5 mm | X2BM | without coolant | 37,83 mm | PVD TiAlN | ||
| 8173225 | 1 | 7323226457940 | 862.1-2500-225A1-GM X2BM | h6 | 61 mm | 25,5 mm | JS7 | 0,455 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 31 831 1/min | 2021-09-22 | 2,5 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,009 kg | HC | 22,5 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 60,55 mm | PVD AlTiCrN | ||
| 8173326 | 1 | 7323226458565 | 862.1-2260-264A1-GM X2BL | h6 | 55 mm | 33 mm | JS7 | 0,445 mm | 137 deg | 11,681 | 28 169 1/min | 2,26 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 26,4 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 54,59 mm | PVD AlTiCrN | ||||
| 8172634 | 1 | 7323226454185 | 462.1-1240-082A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,289 mm | 130 deg | 6,613 | 21.2 | 20 537 1/min | 2021-09-22 | 1,24 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 8,2 mm | X2BM | without coolant | 37,71 mm | PVD TiAlN | ||
| 8078236 | 1 | 7323226051377 | 862.3-0300-024A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 2,92 mm | H7 | 0,09 mm | 118 deg | 8 | 21.2 | 104 000 1/min | 2021-09-25 | 0,3 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,003 kg | DP | 2,4 mm | X1DU | without coolant | 37,41 mm | |||
| 8172497 | 1 | 7323226452761 | 862.1-0350-031A0-GM X2BL | h6 | 38 mm | 3,9 mm | H7 | 0,064 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 109 135 1/min | 2021-09-22 | 0,35 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 3,15 mm | X2BL | without coolant | 37,94 mm | PVD TiAlSiN | ||
| 8172702 | 1 | 7323226454864 | 462.1-1920-112A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,448 mm | 130 deg | 5,833 | 21.2 | 13 263 1/min | 2021-09-22 | 1,92 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,009 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,55 mm | PVD TiAlN | ||
| 8172123 | 1 | 7323226449822 | 462.1-0090-005A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 0,7 mm | JS7 | 0,021 mm | 130 deg | 5,556 | 21.2 | 21 221 1/min | 2021-09-22 | 0,09 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 0,5 mm | H10F | without coolant | 37,98 mm | |||
| 8172570 | 1 | 7323226453546 | 462.1-0600-036A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 4,5 mm | JS7 | 0,14 mm | 130 deg | 6 | 21.2 | 23 874 1/min | 2021-09-22 | 0,6 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 3,6 mm | X2BM | without coolant | 37,86 mm | PVD TiAlN |

