| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8140567 | 1 | 7323226319309 | 862.1-2778-138A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 18,7 mm | H7 | 0,835 mm | 118 deg | 5 | 21.2 | 43 000 1/min | 2021-09-25 | 2,778 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 13,89 mm | X1DU | without coolant | 49,165 mm | |||||||
| 8172547 | 1 | 7323226453317 | 462.1-0370-022A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 2,8 mm | JS7 | 0,086 mm | 130 deg | 5,946 | 21.2 | 16 346 1/min | 2021-09-22 | 0,37 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 2,2 mm | X2BM | without coolant | 37,91 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172720 | 1 | 7323226455045 | 462.1-2100-125A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,49 mm | 130 deg | 5,952 | 21.2 | 12 127 1/min | 2021-09-22 | 2,1 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,011 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,51 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172605 | 1 | 7323226453898 | 462.1-0950-057A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 7,1 mm | JS7 | 0,221 mm | 130 deg | 6 | 21.2 | 15 078 1/min | 2021-09-22 | 0,95 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 5,7 mm | X2BM | without coolant | 37,78 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8078586 | 1 | 7323226054088 | 862.1-1700-085A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 11,44 mm | H7 | 0,511 mm | 118 deg | 5 | 21.2 | 55 000 1/min | 2021-09-25 | 1,7 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,007 kg | DP | 8,5 mm | X1DU | without coolant | 36,989 mm | |||||||
| 8172565 | 1 | 7323226453492 | 462.1-0550-036A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 4,5 mm | JS7 | 0,128 mm | 130 deg | 6,545 | 21.2 | 26 044 1/min | 2021-09-22 | 0,55 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 3,6 mm | X2BM | without coolant | 37,87 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172201 | 1 | 7323226450606 | 462.1-0870-057A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 7,1 mm | JS7 | 0,203 mm | 130 deg | 6,552 | 21.2 | 12 806 1/min | 2021-09-22 | 0,87 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 5,7 mm | H10F | without coolant | 37,8 mm | |||||||
| 8172654 | 1 | 7323226454383 | 462.1-1440-092A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,336 mm | 130 deg | 6,389 | 21.2 | 17 684 1/min | 2021-09-22 | 1,44 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 9,2 mm | X2BM | without coolant | 37,66 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8140562 | 1 | 7323226319255 | 862.1-1984-158A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 19,31 mm | H7 | 0,596 mm | 118 deg | 7,999 | 21.2 | 43 000 1/min | 2021-09-25 | 1,984 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 15,87 mm | X1DU | without coolant | 49,404 mm | |||||||
| 8172394 | 1 | 7323226452532 | 462.1-2800-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,653 mm | 130 deg | 5 | 21.2 | 7 390 1/min | 2021-09-22 | 2,8 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,35 mm | |||||||
| 8172778 | 1 | 7323226455625 | 462.1-2680-140A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,625 mm | 130 deg | 5,224 | 21.2 | 9 502 1/min | 2021-09-22 | 2,68 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,017 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,38 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172328 | 1 | 7323226451870 | 462.1-2140-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,499 mm | 130 deg | 5,841 | 21.2 | 9 669 1/min | 2021-09-22 | 2,14 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,011 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,5 mm | |||||||
| 8173440 | 1 | 7323226459500 | 862.2-2500-050A0-GP X2BL | h8 | 50 mm | 12,7 mm | H8 | 0,455 mm | 140 deg | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | HC | 5 mm | X2BL | without coolant | 49,28 mm | PVD AlCrN | 2,5 mm | 3,33 mm | 4,58 mm | 90 deg | ||||||||
| 8173221 | 1 | 7323226457902 | 862.1-2100-189A1-GM X2BM | h6 | 61 mm | 22 mm | JS7 | 0,382 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 37 894 1/min | 2021-09-22 | 2,1 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 18,9 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 60,62 mm | PVD AlTiCrN | ||||||
| 8172748 | 1 | 7323226455328 | 462.1-2380-125A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,555 mm | 130 deg | 5,252 | 21.2 | 10 700 1/min | 2021-09-22 | 2,38 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,013 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,45 mm | PVD TiAlN |

