| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172631 | 1 | 7323226454154 | 462.1-1210-082A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,282 mm | 130 deg | 6,777 | 21.2 | 21 046 1/min | 2021-09-22 | 1,21 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 8,2 mm | X2BM | without coolant | 37,72 mm | ||||||
| 8172332 | 1 | 7323226451917 | 462.1-2180-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,508 mm | 130 deg | 5,734 | 21.2 | 9 491 1/min | 2021-09-22 | 2,18 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,011 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,49 mm | |||||||
| 8172619 | 1 | 7323226454031 | 462.1-1090-073A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 9 mm | JS7 | 0,254 mm | 130 deg | 6,697 | 21.2 | 23 363 1/min | 2021-09-22 | 1,09 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 7,3 mm | X2BM | without coolant | 37,75 mm | ||||||
| 8173229 | 1 | 7323226457988 | 862.1-2900-261A1-GM X2BM | PVD AlTiCrN | h6 | 61 mm | 29 mm | JS7 | 0,528 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 27 441 1/min | 2021-09-22 | 2,9 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,009 kg | HC | 26,1 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 60,47 mm | ||||||
| 8173448 | 1 | 7323226459586 | 862.2-2900-058A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 14 mm | H8 | 0,528 mm | 140 deg | 21.2 | 16 465 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 5,8 mm | X2BL | without coolant | 49,16 mm | 2,9 mm | 3,87 mm | 5,32 mm | 90 deg | ||||
| 8172710 | 1 | 7323226454949 | 462.1-2000-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,466 mm | 130 deg | 5,6 | 21.2 | 12 733 1/min | 2021-09-22 | 2 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,53 mm | ||||||
| 8172125 | 1 | 7323226449846 | 462.1-0110-005A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 0,7 mm | JS7 | 0,026 mm | 130 deg | 4,545 | 21.2 | 17 363 1/min | 2021-09-22 | 0,11 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 0,5 mm | H10F | without coolant | 37,97 mm | |||||||
| 8172584 | 1 | 7323226453683 | 462.1-0740-045A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 5,6 mm | JS7 | 0,173 mm | 130 deg | 6,081 | 21.2 | 19 357 1/min | 2021-09-22 | 0,74 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 4,5 mm | X2BM | without coolant | 37,83 mm | ||||||
| 8172757 | 1 | 7323226455410 | 462.1-2470-125A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,576 mm | 130 deg | 5,061 | 21.2 | 10 310 1/min | 2021-09-22 | 2,47 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,013 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,42 mm | ||||||
| 8172852 | 1 | 7323226456318 | 862.1-0600-054A0-GM X2BL | PVD TiAlSiN | h6 | 38 mm | 6,6 mm | H7 | 0,109 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 63 662 1/min | 2021-09-22 | 0,6 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 5,4 mm | X2BL | without coolant | 37,89 mm | ||||||
| 8078608 | 1 | 7323226054309 | 862.1-2300-184A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 22,38 mm | H7 | 0,691 mm | 118 deg | 8 | 21.2 | 40 000 1/min | 2021-09-25 | 2,3 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 18,4 mm | X1DU | without coolant | 49,309 mm | |||||||
| 8172791 | 1 | 7323226455755 | 462.1-2810-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,655 mm | 130 deg | 4,982 | 21.2 | 9 063 1/min | 2021-09-22 | 2,81 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,018 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,34 mm | ||||||
| 8172743 | 1 | 7323226455274 | 462.1-2330-125A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,543 mm | 130 deg | 5,365 | 21.2 | 10 930 1/min | 2021-09-22 | 2,33 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,46 mm | ||||||
| 8172747 | 1 | 7323226455311 | 462.1-2370-125A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,553 mm | 130 deg | 5,274 | 21.2 | 10 745 1/min | 2021-09-22 | 2,37 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,012 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,45 mm | ||||||
| 8173442 | 1 | 7323226459524 | 862.2-2600-052A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 12,7 mm | H8 | 0,473 mm | 140 deg | 21.2 | 18 364 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 5,2 mm | X2BL | without coolant | 49,25 mm | 2,6 mm | 3,47 mm | 4,77 mm | 90 deg |

