| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | В корзину |
| 8172280 | 1 | 7323226451399 | 462.1-1660-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,387 mm | 130 deg | 6,747 | 21.2 | 12 464 1/min | 2021-09-22 | 1,66 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,61 mm | |||
| 8173314 | 1 | 7323226458442 | 862.1-2600-312A1-GM X2BL | h6 | 60 mm | 34,5 mm | JS7 | 0,512 mm | 137 deg | 12 | 21.2 | 24 486 1/min | 2021-09-22 | 2,6 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 31,2 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 59,53 mm | PVD AlTiCrN | ||
| 8172675 | 1 | 7323226454598 | 462.1-1650-112A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,385 mm | 130 deg | 6,788 | 21.2 | 15 434 1/min | 2021-09-22 | 1,65 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,62 mm | PVD TiAlN | ||
| 8172299 | 1 | 7323226451580 | 462.1-1850-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,431 mm | 130 deg | 6,054 | 21.2 | 11 184 1/min | 2021-09-22 | 1,85 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,57 mm | |||
| 8078620 | 1 | 7323226054422 | 862.1-2600-208A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 25,3 mm | H7 | 0,781 mm | 118 deg | 8 | 21.2 | 37 000 1/min | 2021-09-25 | 2,6 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 20,8 mm | X1DU | without coolant | 49,219 mm | |||
| 8172870 | 1 | 7323226456493 | 862.1-1500-135A0-GM X2BL | h6 | 45 mm | 16,5 mm | H7 | 0,273 mm | 140 deg | 9 | 33 953 1/min | 1,5 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,008 kg | HC | 13,5 mm | X2BL | without coolant | 44,73 mm | PVD TiAlSiN | ||||
| 8172792 | 1 | 7323226455762 | 462.1-2820-140A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,657 mm | 130 deg | 4,965 | 21.2 | 9 031 1/min | 2021-09-22 | 2,82 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,34 mm | PVD TiAlN | ||
| 8172864 | 1 | 7323226456431 | 862.1-1200-108A0-GM X2BL | h6 | 45 mm | 13,2 mm | H7 | 0,218 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 42 442 1/min | 2021-09-22 | 1,2 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 10,8 mm | X2BL | without coolant | 44,78 mm | PVD TiAlSiN | ||
| 8173269 | 1 | 7323226458190 | 862.1-1100-132A1-GM X2BL | h6 | 50 mm | 15,5 mm | JS7 | 0,217 mm | 137 deg | 12 | 21.2 | 57 875 1/min | 2021-09-22 | 1,1 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 13,2 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 49,8 mm | PVD AlTiCrN | ||
| 8172765 | 1 | 7323226455496 | 462.1-2550-140A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,595 mm | 130 deg | 5,49 | 21.2 | 9 987 1/min | 2021-09-22 | 2,55 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,011 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,41 mm | PVD TiAlN | ||
| 8172753 | 1 | 7323226455373 | 462.1-2430-125A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,567 mm | 130 deg | 5,144 | 21.2 | 10 480 1/min | 2021-09-22 | 2,43 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,013 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,43 mm | PVD TiAlN | ||
| 8172395 | 1 | 7323226452549 | 462.1-2810-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,655 mm | 130 deg | 4,982 | 21.2 | 7 364 1/min | 2021-09-22 | 2,81 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,018 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,34 mm | |||
| 8172802 | 1 | 7323226455861 | 462.1-2920-140A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,681 mm | 130 deg | 4,795 | 21.2 | 8 721 1/min | 2021-09-22 | 2,92 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,019 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,32 mm | PVD TiAlN | ||
| 8078629 | 1 | 7323226054514 | 862.1-2800-224A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 27,25 mm | H7 | 0,841 mm | 118 deg | 8 | 21.2 | 36 000 1/min | 2021-09-25 | 2,8 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0 kg | DP | 22,4 mm | X1DU | without coolant | 49,159 mm | |||
| 8078386 | 1 | 7323226052381 | 862.1-1400-168A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 19,22 mm | H7 | 0,421 mm | 118 deg | 12 | 21.2 | 41 000 1/min | 2021-09-25 | 1,4 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 16,8 mm | X1DU | without coolant | 49,579 mm |

