| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | В корзину |
| 8172340 | 1 | 7323226451993 | 462.1-2260-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,527 mm | 130 deg | 5,531 | 21.2 | 9 155 1/min | 2021-09-22 | 2,26 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,47 mm | |||
| 8172146 | 1 | 7323226450057 | 462.1-0320-018A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 2,4 mm | JS7 | 0,075 mm | 130 deg | 5,625 | 21.2 | 14 921 1/min | 2021-09-22 | 0,32 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 1,8 mm | H10F | without coolant | 37,93 mm | |||
| 8140569 | 1 | 7323226319323 | 862.1-2778-333A0-GM X1DU | h7 | 62,5 mm | 38,15 mm | H7 | 0,835 mm | 118 deg | 11,998 | 21.2 | 30 000 1/min | 2021-09-25 | 2,778 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 33,33 mm | X1DU | without coolant | 61,665 mm | |||
| 8172809 | 1 | 7323226455939 | 462.1-2990-140A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,697 mm | 130 deg | 4,682 | 21.2 | 8 517 1/min | 2021-09-22 | 2,99 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,3 mm | PVD TiAlN | ||
| 8173236 | 1 | 7323226458053 | 862.1-2180-189A1-GM X2BM | h6 | 61 mm | 22 mm | JS7 | 0,397 mm | 140 deg | 8,67 | 21.2 | 36 504 1/min | 2021-09-22 | 2,18 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 18,9 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 60,6 mm | PVD AlTiCrN | ||
| 8173317 | 1 | 7323226458473 | 862.1-2900-348A1-GM X2BL | h6 | 60 mm | 38 mm | JS7 | 0,571 mm | 137 deg | 12 | 21 953 1/min | 2,9 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 34,8 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 59,47 mm | PVD AlTiCrN | ||||
| 8172130 | 1 | 7323226449891 | 462.1-0160-011A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 1,4 mm | JS7 | 0,037 mm | 130 deg | 6,875 | 21.2 | 11 937 1/min | 2021-09-22 | 0,16 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 1,1 mm | H10F | without coolant | 37,96 mm | |||
| 8078590 | 1 | 7323226054125 | 862.1-1800-144A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 17,52 mm | H7 | 0,541 mm | 118 deg | 8 | 45 000 1/min | 2021-09-25 | 1,8 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,003 kg | DP | 14,4 mm | X1DU | without coolant | 36,959 mm | ||||
| 8172861 | 1 | 7323226456400 | 862.1-1050-094A0-GM X2BL | h6 | 45 mm | 11,6 mm | H7 | 0,191 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 48 505 1/min | 2021-09-22 | 1,05 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 9,45 mm | X2BL | without coolant | 44,81 mm | PVD TiAlSiN | ||
| 8172214 | 1 | 7323226450736 | 462.1-1000-065A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 8 mm | JS7 | 0,233 mm | 130 deg | 6,5 | 21.2 | 11 141 1/min | 2021-09-22 | 1 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 6,5 mm | H10F | without coolant | 37,77 mm | |||
| 8078630 | 1 | 7323226054521 | 862.1-2800-336A0-GM X1DU | h7 | 62,5 mm | 38,45 mm | H7 | 0,841 mm | 118 deg | 12 | 21.2 | 30 000 1/min | 2021-09-25 | 2,8 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 33,6 mm | X1DU | without coolant | 61,659 mm | |||
| 8172806 | 1 | 7323226455908 | 462.1-2960-140A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,69 mm | 130 deg | 4,73 | 21.2 | 8 603 1/min | 2021-09-22 | 2,96 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,02 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,31 mm | PVD TiAlN | ||
| 8172168 | 1 | 7323226450279 | 462.1-0540-036A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 4,5 mm | JS7 | 0,126 mm | 130 deg | 6,667 | 21.2 | 20 632 1/min | 2021-09-22 | 0,54 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 3,6 mm | H10F | without coolant | 37,87 mm | |||
| 8078594 | 1 | 7323226054163 | 862.1-1900-228A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 26,09 mm | H7 | 0,571 mm | 118 deg | 12 | 21.2 | 36 000 1/min | 2021-09-25 | 1,9 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,003 kg | DP | 22,8 mm | X1DU | without coolant | 49,429 mm | |||
| 8172353 | 1 | 7323226452129 | 462.1-2390-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,557 mm | 130 deg | 5,23 | 21.2 | 8 657 1/min | 2021-09-22 | 2,39 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,44 mm |

