| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172724 | 1 | 7323226455083 | 462.1-2140-125A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,499 mm | 130 deg | 5,841 | 21.2 | 11 900 1/min | 2021-09-22 | 2,14 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,011 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,5 mm | ||||||
| 8172749 | 1 | 7323226455335 | 462.1-2390-125A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,557 mm | 130 deg | 5,23 | 21.2 | 10 655 1/min | 2021-09-22 | 2,39 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,013 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,44 mm | ||||||
| 8172236 | 1 | 7323226450958 | 462.1-1220-082A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,284 mm | 130 deg | 6,721 | 21.2 | 16 960 1/min | 2021-09-22 | 1,22 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 8,2 mm | H10F | without coolant | 37,72 mm | |||||||
| 8173406 | 1 | 7323226459166 | 862.2-0800-016A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 6 mm | H8 | 0,146 mm | 140 deg | 21.2 | 59 683 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 1,6 mm | X2BL | without coolant | 49,77 mm | 0,8 mm | 1,07 mm | 1,47 mm | 90 deg | ||||
| 8172594 | 1 | 7323226453782 | 462.1-0840-050A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 6,3 mm | JS7 | 0,196 mm | 130 deg | 5,952 | 21.2 | 17 053 1/min | 2021-09-22 | 0,84 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 5 mm | X2BM | without coolant | 37,8 mm | ||||||
| 8172771 | 1 | 7323226455557 | 462.1-2610-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,609 mm | 130 deg | 5,364 | 21.2 | 9 757 1/min | 2021-09-22 | 2,61 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,016 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,39 mm | ||||||
| 8078525 | 1 | 7323226053661 | 862.3-0500-040A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 4,87 mm | H7 | 0,15 mm | 118 deg | 8 | 21.2 | 82 000 1/min | 2021-09-25 | 0,5 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,003 kg | DP | 4 mm | X1DU | without coolant | 37,35 mm | |||||||
| 8172273 | 1 | 7323226451320 | 462.1-1590-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,371 mm | 130 deg | 7,044 | 21.2 | 13 013 1/min | 2021-09-22 | 1,59 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,63 mm | |||||||
| 8172638 | 1 | 7323226454222 | 462.1-1280-082A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,298 mm | 130 deg | 6,406 | 21.2 | 19 895 1/min | 2021-09-22 | 1,28 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 8,2 mm | X2BM | without coolant | 37,7 mm | ||||||
| 8172196 | 1 | 7323226450552 | 462.1-0820-050A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 6,3 mm | JS7 | 0,191 mm | 130 deg | 6,098 | 21.2 | 13 587 1/min | 2021-09-22 | 0,82 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 5 mm | H10F | without coolant | 37,81 mm | |||||||
| 8140544 | 1 | 7323226319071 | 862.3-0397-031A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 3,86 mm | H7 | 0,119 mm | 118 deg | 7,985 | 21.2 | 91 000 1/min | 2021-09-25 | 0,397 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,003 kg | DP | 3,17 mm | X1DU | without coolant | 37,381 mm | |||||||
| 8172387 | 1 | 7323226452464 | 462.1-2730-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,637 mm | 130 deg | 5,128 | 21.2 | 7 579 1/min | 2021-09-22 | 2,73 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,018 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,36 mm | |||||||
| 8172557 | 1 | 7323226453416 | 462.1-0470-027A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 3,6 mm | JS7 | 0,11 mm | 130 deg | 5,745 | 21.2 | 12 868 1/min | 2021-09-22 | 0,47 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 2,7 mm | X2BM | without coolant | 37,89 mm | ||||||
| 8172807 | 1 | 7323226455915 | 462.1-2970-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,692 mm | 130 deg | 4,714 | 21.2 | 8 574 1/min | 2021-09-22 | 2,97 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,02 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,31 mm | ||||||
| 8172785 | 1 | 7323226455694 | 462.1-2750-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,641 mm | 130 deg | 5,091 | 21.2 | 9 260 1/min | 2021-09-22 | 2,75 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,36 mm |

