| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 8172641 | 1 | 7323226454253 | 462.1-1310-092A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,305 mm | 130 deg | 7,023 | 21.2 | 19 439 1/min | 2021-09-22 | 1,31 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 9,2 mm | X2BM | without coolant | 37,69 mm | ||
| 8172386 | 1 | 7323226452457 | 462.1-2720-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,634 mm | 130 deg | 5,147 | 21.2 | 7 607 1/min | 2021-09-22 | 2,72 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,37 mm | |||
| 8172352 | 1 | 7323226452112 | 462.1-2380-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,555 mm | 130 deg | 5,252 | 21.2 | 8 694 1/min | 2021-09-22 | 2,38 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,45 mm | |||
| 8172406 | 1 | 7323226452655 | 462.1-2920-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,681 mm | 130 deg | 4,795 | 21.2 | 7 086 1/min | 2021-09-22 | 2,92 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,019 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,32 mm | |||
| 8172550 | 1 | 7323226453348 | 462.1-0400-027A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 3,6 mm | JS7 | 0,093 mm | 130 deg | 6,75 | 21.2 | 15 120 1/min | 2021-09-22 | 0,4 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 2,7 mm | X2BM | without coolant | 37,91 mm | ||
| 8172382 | 1 | 7323226452419 | 462.1-2680-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,625 mm | 130 deg | 5,224 | 21.2 | 7 721 1/min | 2021-09-22 | 2,68 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,017 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,38 mm | |||
| 8172234 | 1 | 7323226450934 | 462.1-1200-082A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,28 mm | 130 deg | 6,833 | 21.2 | 17 242 1/min | 2021-09-22 | 1,2 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,005 kg | HF | 8,2 mm | H10F | without coolant | 37,72 mm | |||
| 8172692 | 1 | 7323226454765 | 462.1-1820-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,424 mm | 130 deg | 6,154 | 21.2 | 13 992 1/min | 2021-09-22 | 1,82 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,008 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,58 mm | ||
| 8172190 | 1 | 7323226450491 | 462.1-0760-050A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 6,3 mm | JS7 | 0,177 mm | 130 deg | 6,579 | 21.2 | 14 659 1/min | 2021-09-22 | 0,76 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 5 mm | H10F | without coolant | 37,82 mm | |||
| 8172193 | 1 | 7323226450521 | 462.1-0790-050A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 6,3 mm | JS7 | 0,184 mm | 130 deg | 6,329 | 21.2 | 14 103 1/min | 2021-09-22 | 0,79 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 5 mm | H10F | without coolant | 37,82 mm | |||
| 8172881 | 1 | 7323226456608 | 862.1-2050-184A0-GM X2BL | PVD TiAlSiN | h6 | 55 mm | 22,6 mm | H7 | 0,373 mm | 140 deg | 9 | 24 844 1/min | 2,05 mm | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 18,45 mm | X2BL | without coolant | 54,63 mm | ||||
| 8172245 | 1 | 7323226451047 | 462.1-1310-092A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,305 mm | 130 deg | 7,023 | 21.2 | 15 794 1/min | 2021-09-22 | 1,31 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,005 kg | HF | 9,2 mm | H10F | without coolant | 37,69 mm | |||
| 8173223 | 1 | 7323226457926 | 862.1-2300-207A1-GM X2BM | PVD AlTiCrN | h6 | 61 mm | 24 mm | JS7 | 0,419 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 34 599 1/min | 2021-09-22 | 2,3 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 20,7 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 60,58 mm | ||
| 8172220 | 1 | 7323226450798 | 462.1-1060-073A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 9 mm | JS7 | 0,247 mm | 130 deg | 6,887 | 21.2 | 19 519 1/min | 2021-09-22 | 1,06 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 7,3 mm | H10F | without coolant | 37,75 mm | |||
| 8172763 | 1 | 7323226455472 | 462.1-2530-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,59 mm | 130 deg | 5,534 | 21.2 | 10 066 1/min | 2021-09-22 | 2,53 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,41 mm |

