| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Ширина пластины (W1) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | Фаска при вершине (KCH) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Max глубина резания (APMX) | В корзину |
| 6532143 | 5 | 26532143 | SCMT 38 09 32-XL 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC3809 | 3 | Roughing | 4 | false | 9,525 mm | 38 mm | 38,1 mm | 9 mm | S | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,168 kg | HC | 3,175 mm | 4325 | |||||||||||
| 6273168 | 1 | 26273168 | LNMX 50 14 32-XH 4215 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | LN5014 | 2 | Roughing | 2 | false | 14,2 mm | 34 mm | 6,35 mm | L | 12.2 | 2012-09-19 | P, M | 0,25 kg | HC | 3,175 mm | 4215 | 25,4 mm | |||||||||||
| 6532155 | 5 | 26532155 | RCMX 32 09 00 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC3209M | 2 | Medium | 4 | false | 9,525 mm | 32 mm | 9,5 mm | R | 16.1 | 2016-02-16 | P, K | 0,088 kg | HC | 16 mm | 4325 | 15 deg | 0,4 mm | ||||||||||
| 7081111 | 10 | 7323221188993 | TNMG 544-MR 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 6 | false | 6,35 mm | 25,896 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,027 kg | HC | 1,587 mm | 4335 | |||||||||||
| 7800872 | 5 | 7323224764064 | SNMM 856-QR 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2507 | 2 | Roughing | 4 | false | 7,938 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 19.2 | 2019-09-02 | P, K | 0,058 kg | HC | 2,381 mm | 4315 | |||||||||||
| 5754789 | 5 | 11051073 | TNMX 33 09 31-MF 2015 | L | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN3309 | 3 | 3 | true | 9,525 mm | 5 mm | 19,05 mm | 7,93 mm | T | 05.1 | 1998-06-15 | 0,055 kg | HC | 1,587 mm | 2015 | MF | 120 deg | 21 mm | 105 deg | 3/4 | 1,3 mm | |||||||
| 5741184 | 10 | 11774921 | RNMG 86 3210 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RN2509 | 2 | Medium | 8 | false | 9,525 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | R | 15.2 | 2015-09-23 | K | 0,058 kg | HC | 12,7 mm | 3210 | ||||||||||||
| 5754251 | 10 | 10224432 | TNMG 432-MR 235 | N | 0 deg | CVD TiCN+TiN | TN2204 | 2 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 21,197 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | T | 88.1 | 1988-02-29 | P, M | 0,013 kg | HC | 0,794 mm | 235 | |||||||||||
| 8019535 | 5 | 7323225784245 | RCMT 32 09 M0 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC3209M | 3 | Medium | 4 | false | 9,525 mm | 32 mm | 9,7 mm | R | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,09 kg | HC | 16 mm | 4425 | 15 deg | 0,2 mm | ||||||||||
| 7800861 | 10 | 7323224763951 | RCMX 25 07 00 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC2507M | 2 | Medium | 4 | false | 7,938 mm | 25 mm | 7,2 mm | R | 19.2 | 2019-09-02 | P, K | 0,045 kg | HC | 12,5 mm | 4315 | 15 deg | 0,4 mm | ||||||||||
| 7081128 | 5 | 7323221189167 | RCMX 32 09 00 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC3209M | 2 | Medium | 4 | false | 9,525 mm | 32 mm | 9,5 mm | R | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,084 kg | HC | 16 mm | 4335 | 15 deg | 0,4 mm | ||||||||||
| 6533041 | 5 | 26533041 | TNMX 49 10 51-MF 4325 | L | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN4910 | 3 | 6 | true | 10 mm | 21 mm | 28,575 mm | 7,93 mm | T | 14.1 | 2014-02-25 | 0,124 kg | HC | 12 mm | 4325 | MF | 120 deg | 21 mm | 1 1/8 | 2,5 mm | ||||||||
| 6532458 | 10 | 26532458 | TNMG 543-QM 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Medium | 6 | false | 6,35 mm | 26,296 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,026 kg | HC | 1,191 mm | 4325 | |||||||||||
| 6709518 | 10 | 26709518 | RCMX 25 07 00 4305 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC2507M | 2 | Medium | 4 | false | 7,938 mm | 25 mm | 7,2 mm | R | 19.2 | 2019-09-20 | P, K | 0,044 kg | HC | 12,5 mm | 4305 | 15 deg | 0,4 mm | ||||||||||
| 7081102 | 5 | 7323221188801 | SNMM 868-HR 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2509 | 2 | Roughing | 4 | false | 9,525 mm | 22,2 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,073 kg | HC | 3,175 mm | 4335 |

