| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Ширина пластины (W1) | В корзину |
| 6532439 | 5 | 26532439 | SNMG 854-PR 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2507 | 2 | Roughing | 8 | false | 7,938 mm | 23,8 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,063 kg | HC | 1,587 mm | 4325 | |||||
| 7800857 | 10 | 7323224763913 | RCMT 25 07 M0 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC2507M | 3 | Medium | 4 | false | 7,938 mm | 25 mm | 7,6 mm | R | 19.2 | 2019-09-20 | P, K | 0,044 kg | HC | 12,5 mm | 4315 | 15 deg | 0,2 mm | ||||
| 8019690 | 10 | 7323225785792 | TNMG 542-QM 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Medium | 6 | false | 6,35 mm | 26,696 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,025 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | |||||
| 6532429 | 10 | 26532429 | LNMX 19 19 40-PM 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | LN1919 | 2 | Medium | 4 | false | 19,05 mm | 15,05 mm | 6,35 mm | L | 14.1 | 2014-02-25 | P | 0,042 kg | HC | 4 mm | 4325 | 10 mm | |||||
| 5741280 | 5 | 11256350 | RNMX 38 12 00-MR 2135 | N | 0 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | HeavyTurn -RNMX 3812 | 3 | 4 | false | 12 mm | 38,1 mm | 12,8 mm | R | 01.1 | 2000-12-04 | 0,171 kg | HC | 19,05 mm | 2135 | ||||||||
| 7081125 | 5 | 7323221189136 | SCMT 38 09 32-XL 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC3809 | 3 | Roughing | 4 | false | 9,525 mm | 38 mm | 38,1 mm | 9 mm | S | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,014 kg | HC | 3,175 mm | 4335 | |||||
| 7081089 | 5 | 7323221188771 | SNMM 856-HR 4335 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2507 | 2 | Roughing | 4 | false | 7,938 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,058 kg | HC | 2,381 mm | 4335 | |||||
| 5740772 | 10 | 10261926 | RCMT 25 07 M0 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | RC2507M | 3 | Medium | 4 | false | 7,938 mm | 25 mm | 7,6 mm | R | 88.1 | 1988-11-07 | P, M | 0,043 kg | HC | 12,5 mm | 235 | 15 deg | 0,2 mm | ||||
| 6613014 | 5 | 26613014 | TNMG 666-PR 4315 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN3309 | 2 | Roughing | 6 | false | 9,525 mm | 30,596 mm | 19,05 mm | 7,925 mm | T | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,055 kg | HC | 2,381 mm | 4315 | |||||
| 8019586 | 5 | 7323225784856 | SNMG 866-HM 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2509 | 2 | Medium | 8 | false | 9,525 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,074 kg | HC | 2,381 mm | 4425 | |||||
| 8019527 | 5 | 7323225784160 | RCMX 32 09 00 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC3209M | 2 | Medium | 4 | false | 9,525 mm | 32 mm | 9,5 mm | R | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,088 kg | HC | 16 mm | 4425 | 15 deg | 0,4 mm | ||||
| 5750712 | 5 | 10591641 | SNMG 856-MR 235 | N | 0 deg | CVD TiCN+TiN | SN2507 | 2 | Roughing | 8 | false | 7,938 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 92.1 | 1992-01-27 | P, M | 0,066 kg | HC | 2,381 mm | 235 | |||||
| 6532492 | 10 | 26532492 | TNMM 544-QR 4325 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TN2706 | 2 | Roughing | 3 | false | 6,35 mm | 25,896 mm | 15,875 mm | 6,35 mm | T | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,023 kg | HC | 1,587 mm | 4325 | |||||
| 8019597 | 5 | 7323225784962 | SNMM 866-HR 4425 | N | 0 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SN2509 | 2 | Roughing | 4 | false | 9,525 mm | 23 mm | 25,4 mm | 9,119 mm | S | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,073 kg | HC | 2,381 mm | 4425 | |||||
| 7800863 | 5 | 7323224763975 | RCMX 32 09 00 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC3209M | 2 | Medium | 4 | false | 9,525 mm | 32 mm | 9,5 mm | R | 19.2 | 2019-09-02 | P, K | 0,096 kg | HC | 16 mm | 4315 | 15 deg | 0,4 mm |

