| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 5755748 | 10 | 12341884 | VBMT 332-UM 1125 | N | 5 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,009 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | ||||
| 5724102 | 10 | 12096755 | CCGT 3(2.5)0-UM 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,472 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 06.1 | 2006-01-02 | P, MS | 0,004 kg | HC | 0,2 mm | 1105 | ||||
| 5752408 | 10 | 10623981 | TCMT 2(1.5)2-UM 1525 | N | 7 deg | PVD TiCN+TiN | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 03.1 | 1992-09-07 | P, M, K | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 1525 | ||||
| 5724110 | 10 | 12341615 | CCMT 3(2.5)0-UF 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 9,472 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,004 kg | HC | 0,2 mm | 1125 | ||||
| 5755684 | 10 | 12341873 | VBMT 331-UM 1125 | N | 5 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,009 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | ||||
| 5740688 | 10 | 11773215 | RCMT 16 06 M0 3210 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC1606M | 3 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 16 mm | 5,5 mm | R | 12.1 | 2004-01-26 | K | 0,014 kg | HC | 8 mm | 3210 | 15 deg | 0,15 mm | |||
| 5752107 | 10 | 11800574 | TCGT 22(03)-UM 5015 | N | 7 deg | TC1103 | 3 | Medium | 3 | false | 3,175 mm | 10,64 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 04.2 | 2004-08-09 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,1 mm | 5015 | |||||
| 5730623 | 10 | 12346666 | DCMT 3(2.5)1-UF 1515 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | 1515 | ||||
| 5751529 | 10 | 10972614 | SPMR 321 2025 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SP0903 | 1 | Finishing | 4 | false | 3,175 mm | 9,125 mm | 9,525 mm | S | 03.2 | 1996-12-02 | M | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | |||||
| 5755895 | 10 | 12385424 | VCGT 220-UM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VC1103 | 3 | Medium | 2 | false | 3,175 mm | 10,871 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 09.1 | 2009-02-10 | MS | 0,003 kg | HC | 0,2 mm | 1115 | ||||
| 5755938 | 10 | 12342201 | VCET 22(03)-UM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VC1103 | 3 | Medium | 2 | false | 3,175 mm | 10,971 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 08.2 | 2008-07-01 | P, M, NS | 0,002 kg | HC | 0,1 mm | 1125 | ||||
| 5752622 | 10 | 10028384 | TCMT 3(2.5)2-UR 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | TC16T3 | 3 | Roughing | 3 | false | 3,969 mm | 15,698 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 89.1 | 1989-03-27 | P, M | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 235 | ||||
| 5740735 | 10 | 11881295 | RCMT 10 T3 M0 2025 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC10T3M | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 10 mm | 4,4 mm | R | 04.2 | 2004-08-09 | M | 0,004 kg | HC | 5 mm | 2025 | 15 deg | 0,1 mm | |||
| 5749491 | 10 | 10229844 | SCMT 432-UR 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | SC1204 | 3 | Roughing | 4 | false | 4,762 mm | 11,9 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | S | 86.1 | 1986-11-03 | P, M | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 235 | ||||
| 5752306 | 10 | 11318506 | TCGT 2(1.5)1-UM 5015 | N | 7 deg | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 03.1 | 2002-12-02 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,397 mm | 5015 |

