| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 5755693 | 10 | 10975053 | VBMT 331-UM 2025 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 04.2 | 1996-12-02 | M | 0,009 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | ||||
| 5740656 | 10 | 80002762 | RCMT 3(2.5) 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | RC09T3 | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 4 mm | R | 88.1 | 1988-02-01 | P, M | 0,003 kg | HC | 4,762 mm | 235 | 15 deg | 0,08 mm | |||
| 5749392 | 10 | 12341792 | SCMT 3(2.5)2-UM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | SC09T3 | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 8,725 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | ||||
| 5752093 | 10 | 12385483 | TCGT 1.8(1.5)0L-K 1115 | L | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC0902 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 9,17 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 1115 | ||||
| 8267952 | 10 | 7323226842500 | RCMT 16 06 MP-L3 H13A | N | 7 deg | Rail interface RC1606MP | 3 | Finishing | 6 | false | 6,35 mm | 16 mm | R | 22.2 | 2022-06-30 | P, M, KS | 0,01 kg | HW | 8 mm | H13A | |||||||
| 5730417 | 10 | 12347075 | DCGT 3(2.5)0-UM 1515 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,428 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 08.2 | 2008-09-25 | P, M | 0,005 kg | HC | 0,2 mm | 1515 | ||||
| 5755753 | 10 | 10310882 | VBMT 332-UM 235 | N | 5 deg | CVD TiCN+TiN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 90.2 | 1990-05-21 | P, M | 0,009 kg | HC | 0,794 mm | 235 | ||||
| 5724356 | 10 | 12269062 | CCET 2(1.5)0-UM 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,248 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 07.1 | 2007-01-29 | P, MS | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 1105 | ||||
| 6075414 | 10 | 26075414 | CCGX 3(2.5)1-AL 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,272 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 12.1 | 2012-02-25 | MS | 0,003 kg | HC | 0,397 mm | 1105 | ||||
| 5752150 | 10 | 10975576 | TCMT 2(1.5)1-UM 2015 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 05.1 | 1999-03-01 | M | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 2015 | ||||
| 5751742 | 10 | 11001454 | TCGX 2(1.5)2-AL H10 | N | 7 deg | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 97.3 | 1997-06-16 | NS | 0,001 kg | HF | 0,794 mm | H10 | |||||
| 5751432 | 10 | 11001325 | SPU 633 2025 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SP1904 | 1 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 17,85 mm | 19,05 mm | S | 03.2 | 1997-06-16 | M | 0,022 kg | HC | 1,191 mm | 2025 | |||||
| 5740651 | 10 | 10322966 | RCMT 06 02 M0 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | RC0602M | 3 | Medium | 4 | false | 2,381 mm | 6 mm | 2,8 mm | R | 87.1 | 1987-11-02 | P, M | 0,001 kg | HC | 3 mm | 235 | 0 deg | 0,1 mm | |||
| 5751710 | 10 | 10972732 | TCGR 1.2(1)1 2025 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC0601 | 1 | Finishing | 3 | false | 1,587 mm | 6,22 mm | 3,969 mm | T | 03.2 | 1996-12-02 | M | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | |||||
| 5752096 | 10 | 12342293 | TCGT 1.8(1.5)0L-K 1125 | L | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC0902 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 9,17 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 08.2 | 2008-09-25 | P, M, NS | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 1125 |

