| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 5730984 | 10 | 12346784 | DCMT 3(2.5)1-UM 1515 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | 1515 | ||||
| 5723753 | 10 | 10115560 | CCMT 3(2.5)2-UM 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 89.1 | 1989-02-27 | P, M | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 235 | ||||
| 5724180 | 10 | 10624460 | CCMT 2(1.5)2-UF 5015 | N | 7 deg | CC0602 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 5,648 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 04.2 | 1992-09-07 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,794 mm | 5015 | |||||
| 5730612 | 10 | 11251251 | DCGT 3(2.5)1-UM 2035 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 00.2 | 2000-07-17 | M | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | 2035 | ||||
| 8267955 | 10 | 7323226842630 | RCGT 12 04 MP-M3 H13A | N | 7 deg | Rail interface RC1204MP | 3 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 12 mm | R | 22.2 | 2022-06-30 | P, M, K, NS | 0,006 kg | HW | 6 mm | H13A | |||||||
| 6868397 | 10 | 7323220265145 | SPU 322 3225 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3 | SP0903 | 1 | Finishing | 4 | false | 3,175 mm | 8,725 mm | 9,525 mm | S | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 3225 | |||||
| 5755217 | 10 | 10433264 | TPMR 221 H13A | N | 11 deg | TP1103 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 10,599 mm | 6,35 mm | T | 81.1 | 1981-10-05 | P, M, K, NS | 0,001 kg | HW | 0,397 mm | H13A | ||||||
| 5755427 | 10 | 10061866 | TPU 434 235 | N | 11 deg | CVD TiCN+TiN | TP2204 | 1 | Finishing | 3 | false | 4,762 mm | 20,397 mm | 12,7 mm | T | 87.1 | 1987-04-20 | P, M | 0,013 kg | HC | 1,587 mm | 235 | |||||
| 5752293 | 10 | 12342352 | TCGT 221L-K 1125 | L | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC1103 | 3 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | ||||
| 5723827 | 10 | 10060514 | CCMW 3(2.5)1 H13A | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,272 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 92.1 | 1992-02-24 | MKNS | 0,004 kg | HW | 0,397 mm | H13A | |||||
| 5755462 | 10 | 10200794 | TPU 433 235 | N | 11 deg | CVD TiCN+TiN | TP2204 | 1 | Finishing | 3 | false | 4,762 mm | 20,797 mm | 12,7 mm | T | 87.1 | 1987-11-02 | P, M | 0,013 kg | HC | 1,191 mm | 235 | |||||
| 5740747 | 10 | 10069850 | RCMT 20 06 M0 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | RC2006M | 3 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 20 mm | 6,35 mm | R | 88.1 | 1988-11-07 | P, M | 0,021 kg | HC | 10 mm | 235 | 15 deg | 0,15 mm | |||
| 7960640 | 10 | 7323225519618 | RCMT 12 04 MP-L3 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | Rail interface RC1204MP | 3 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 12 mm | R | 20.2 | 2020-09-25 | P, MS | 0,006 kg | HC | 6 mm | 1105 | ||||||
| 6075372 | 10 | 26075372 | CCGT 2(1.5)03-UM 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,348 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 12.1 | 2012-02-25 | P, MS | 0,001 kg | HC | 0,1 mm | 1105 | ||||
| 5752082 | 10 | 12460346 | TCGT 2(1.5)0-UM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 10,54 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 09.2 | 2009-09-08 | P, M, NS | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 1125 |

