| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 5740069 | 10 | 11575701 | RCGX 12 04 M0-AL H10 | N | 7 deg | RC1204M | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 12 mm | 4,4 mm | R | 04.1 | 2004-01-26 | NS | 0,005 kg | HF | 6 mm | H10 | ||||||
| 5755152 | 10 | 10373440 | TPU 322 235 | N | 11 deg | TP1603 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 9,525 mm | T | 87.1 | 1987-11-02 | P, M | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 235 | CVD TiCN+TiN | 15,698 mm | |||||
| 5752087 | 10 | 11318462 | TCGT 2(1.5)0-UM 5015 | N | 7 deg | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 03.1 | 2002-12-02 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,2 mm | 5015 | 10,54 mm | |||||
| 5752109 | 10 | 12385516 | TCGT 1.8(1.5)1R-K 1115 | R | 7 deg | TC0902 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 09.1 | 2009-02-10 | MS | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | PVD TiAlN+TiAlN | 8,97 mm | ||||
| 5730475 | 10 | 12385225 | DCET 3(2.5)1-UM 1115 | N | 7 deg | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 09.1 | 2009-02-10 | MS | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | PVD TiAlN+TiAlN | 11,228 mm | ||||
| 5724870 | 10 | 12096770 | CCGT 3(2.5)2-UM 1105 | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 06.1 | 2006-01-02 | P, MS | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 1105 | PVD TiAlN | 8,872 mm | ||||
| 5740920 | 10 | 11773156 | RCMT 08 03 M0 3210 | N | 7 deg | RC0803M | 3 | Medium | 4 | false | 3,175 mm | 8 mm | 3,4 mm | R | 12.1 | 2004-01-26 | K | 0,002 kg | HC | 4 mm | 3210 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 0 deg | 0,1 mm | |||
| 5723697 | 10 | 12341674 | CCMT 3(2.5)2-UM 1125 | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 08.2 | 2008-09-25 | P, M, NS | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | PVD TiAlN+TiAlN | 8,872 mm | ||||
| 6868408 | 10 | 7323220265251 | TPU 433 3225 | N | 11 deg | TP2204 | 1 | Finishing | 3 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | T | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,012 kg | HC | 1,191 mm | 3225 | CVD TiCN+Al2O3 | 20,797 mm | |||||
| 5755879 | 10 | 10547423 | VCGX 22 05 30-AL H10 | N | 7 deg | VC2205 | 3 | Medium | 2 | false | 5,556 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | V | 92.1 | 1992-01-27 | NS | 0,019 kg | HF | 3 mm | H10 | 19,142 mm | |||||
| 5754892 | 10 | 10973034 | TPMR 433 2025 | N | 11 deg | TP2204 | 1 | Finishing | 3 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | T | 03.2 | 1996-12-02 | M | 0,012 kg | HC | 1,191 mm | 2025 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 20,797 mm | |||||
| 5722999 | 10 | 11251111 | CCGT 3(2.5)1-UM 5015 | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 02.2 | 2000-07-17 | P, K | 0,002 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | 9,272 mm | |||||
| 5740737 | 10 | 10341376 | RCMT 10 T3 M0 235 | N | 7 deg | RC10T3M | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 10 mm | 4,4 mm | R | 88.1 | 1988-05-23 | P, M | 0,003 kg | HC | 5 mm | 235 | CVD TiCN+TiN | 15 deg | 0,1 mm | |||
| 5751430 | 10 | 10177090 | SPU 633 H13A | N | 11 deg | SP1904 | 1 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 19,05 mm | S | 87.1 | 1987-10-05 | P, M, K, NS | 0,022 kg | HW | 1,191 mm | H13A | 17,85 mm | ||||||
| 5726126 | 10 | 12341700 | CPMT 2(1.5)1-UM 1125 | N | 11 deg | CP0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | PVD TiAlN+TiAlN | 6,048 mm |

