| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | Диаметр отверстия под винт (D1) | В корзину |
| 5754912 | 10 | 10117870 | TPG 320 H13A | N | 11 deg | TP1603 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 16,398 mm | 9,525 mm | T | 87.1 | 1987-10-05 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HW | 0,1 mm | H13A | ||||
| 5755933 | 10 | 12385435 | VCGT 221-UM 1115 | N | 7 deg | VC1103 | 3 | Medium | 2 | false | 3,175 mm | 10,671 mm | 6,35 mm | V | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,003 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | PVD TiAlN+TiAlN | 2,8 mm | ||
| 5730614 | 10 | 11251262 | DCGT 3(2.5)1-UM 5015 | N | 7 deg | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | D | 02.2 | 2000-07-17 | P, K | 0,002 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | 4,4 mm | |||
| 5723726 | 10 | 10397446 | CCMT 3(2.5)2-UR 235 | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | C | 89.1 | 1989-03-27 | P, M | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 235 | CVD TiCN+TiN | 4,4 mm | ||
| 5751317 | 10 | 10972673 | SPMR 422 2025 | N | 11 deg | SP1203 | 1 | Finishing | 4 | false | 3,175 mm | 11,9 mm | 12,7 mm | S | 03.2 | 1996-12-02 | M | 0,006 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||
| 5752335 | 10 | 12342142 | TCGT 221-UM 1125 | N | 7 deg | TC1103 | 3 | Medium | 3 | false | 3,175 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | T | 08.2 | 2008-06-16 | P, M, NS | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | PVD TiAlN+TiAlN | 2,8 mm | ||
| 5755507 | 10 | 11370704 | VBMT 2(1.5)1-UF 5015 | N | 5 deg | VB1102 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 10,671 mm | 6,35 mm | V | 03.1 | 2002-12-02 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | 2,8 mm | |||
| 5724400 | 10 | 12341910 | CCET 2(1.5)0-UM 1125 | N | 7 deg | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,248 mm | 6,35 mm | C | 08.2 | 2008-09-25 | P, M, NS | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 1125 | PVD TiAlN+TiAlN | 2,8 mm | ||
| 5730438 | 10 | 12422314 | DCGT 2(1.5)1-UM 1105 | N | 7 deg | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | D | 09.1 | 2009-02-10 | P, MS | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 1105 | PVD TiAlN | 2,8 mm | ||
| 5755451 | 10 | 10271026 | TPU 433 H13A | N | 11 deg | TP2204 | 1 | Finishing | 3 | false | 4,762 mm | 20,797 mm | 12,7 mm | T | 87.1 | 1987-10-05 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HW | 1,191 mm | H13A | ||||
| 5730714 | 10 | 12346644 | DCMT 2(1.5)0-UF 1515 | N | 7 deg | DC0702 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 7,552 mm | 6,35 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 1515 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 2,8 mm | ||
| 5730929 | 10 | 10062404 | DCMW 3(2.5)1 H13A | N | 7 deg | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | D | 92.3 | 1992-07-13 | MKNS | 0,005 kg | HW | 0,397 mm | H13A | 4,4 mm | |||
| 5726141 | 10 | 12341711 | CPMT 2(1.5)2-UM 1125 | N | 11 deg | CP0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 5,648 mm | 6,35 mm | C | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | PVD TiAlN+TiAlN | 2,8 mm | ||
| 5730468 | 10 | 12342024 | DCET 3(2.5)0-UM 1125 | N | 7 deg | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,428 mm | 9,525 mm | D | 08.2 | 2008-09-25 | P, M, NS | 0,005 kg | HC | 0,2 mm | 1125 | PVD TiAlN+TiAlN | 4,4 mm | ||
| 5755158 | 10 | 10174813 | TPU 321 235 | N | 11 deg | TP1603 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 16,098 mm | 9,525 mm | T | 87.1 | 1987-11-02 | P, M | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | 235 | CVD TiCN+TiN |

