| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 5724003 | 10 | 12346670 | CCMT 2(1.5)1-UM 1515 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,048 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1515 | ||
| 5725894 | 10 | 12341722 | CPMT 3(2.5)0-UM 1125 | N | 11 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CP09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,472 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,004 kg | HC | 0,2 mm | 1125 | ||
| 5724365 | 10 | 12341932 | CCGT 2(1.5)03-UM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,348 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 08.2 | 2008-09-25 | P, M, NS | 0,001 kg | HC | 0,1 mm | 1125 | ||
| 5752113 | 10 | 12342131 | TCGT 220-UM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC1103 | 3 | Medium | 3 | false | 3,175 mm | 10,54 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,002 kg | HC | 0,2 mm | 1125 | ||
| 5724842 | 10 | 11105500 | CCGT 3(2.5)2-UM H13A | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 02.2 | 2009-02-26 | P, M, K, NS | 0,004 kg | HW | 0,794 mm | H13A | |||
| 5752847 | 10 | 10143383 | TCMW 3(2.5)1 H13A | N | 7 deg | TC16T3 | 3 | Medium | 3 | false | 3,969 mm | 16,098 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 90.2 | 1990-05-21 | MKNS | 0,005 kg | HW | 0,397 mm | H13A | |||
| 5752137 | 10 | 12460405 | TCGT 2(1.5)1R-K 1125 | R | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC1102 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 09.2 | 2009-09-08 | P, M, NS | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | ||
| 5751766 | 10 | 10751053 | TCMT 1.8(1.5)1-UM 1525 | N | 7 deg | PVD TiCN+TiN | TC0902 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 8,97 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 04.2 | 1995-01-02 | P, M, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1525 | ||
| 5730479 | 10 | 12385181 | DCET 2(1.5)00-UM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 7,702 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,001 kg | HC | 0,05 mm | 1115 | ||
| 5755078 | 10 | 10173811 | TPU 432 H13A | N | 11 deg | TP2204 | 1 | Finishing | 3 | false | 4,762 mm | 21,197 mm | 12,7 mm | T | 87.1 | 1987-10-05 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HW | 0,794 mm | H13A | ||||
| 5754920 | 10 | 10039304 | TPG 321 H13A | N | 11 deg | TP1603 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 16,098 mm | 9,525 mm | T | 93.3 | 1993-06-21 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HW | 0,397 mm | H13A | ||||
| 5751743 | 10 | 11800703 | TCGX 220-AL H10 | N | 7 deg | TC1103 | 3 | Medium | 3 | false | 3,175 mm | 10,54 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 04.2 | 2004-08-09 | NS | 0,003 kg | HF | 0,2 mm | H10 | |||
| 5724007 | 10 | 10750994 | CCMT 2(1.5)1-UM 1525 | N | 7 deg | PVD TiCN+TiN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,048 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 04.2 | 1995-01-02 | P, M, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1525 | ||
| 5752348 | 10 | 11318473 | TCGT 2(1.5)1-UM H13A | N | 7 deg | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 01.2 | 2001-08-13 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HW | 0,397 mm | H13A | |||
| 5752083 | 10 | 10595896 | TCGT 3(2.5)1-UM H10A | N | 7 deg | TC16T3 | 3 | Medium | 3 | false | 3,969 mm | 16,098 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 93.1 | 1992-11-30 | S | 0,005 kg | HW | 0,397 mm | H10A |

