| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 5730999 | 10 | 10975005 | DCMT 3(2.5)2-UM 2025 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 04.2 | 1996-12-02 | M | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | ||
| 5724882 | 10 | 11251166 | CCGT 3(2.5)2-UM 2035 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiN | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 00.2 | 2000-07-17 | M | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 2035 | ||
| 5755341 | 10 | 12341862 | TPMT 432-UM 1125 | N | 11 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TP2204 | 3 | Medium | 3 | false | 4,762 mm | 21,197 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | T | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | ||
| 5752405 | 10 | 12460302 | TCMT 2(1.5)2-UM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 09.2 | 2009-09-08 | P, M, NS | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | ||
| 5724187 | 10 | 12384094 | CCMT 2(1.5)2-UM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 5,648 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 1115 | ||
| 8267959 | 10 | 7323226842678 | RCMT 12 04 MP-H7 H13A | N | 7 deg | Rail interface RC1204MP | 3 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 12 mm | R | 22.2 | 2022-06-30 | P, M, KS | 0,006 kg | HW | 6 mm | H13A | |||||
| 5751015 | 10 | 10434701 | SPG 322 H13A | N | 11 deg | SP0903 | 1 | Finishing | 4 | false | 3,175 mm | 8,725 mm | 9,525 mm | S | 87.1 | 1987-10-05 | P, M, K, NS | 0,003 kg | HW | 0,794 mm | H13A | ||||
| 5722970 | 10 | 12385155 | CCGT 3(2.5)0-UM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,472 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 09.1 | 2009-02-10 | MS | 0,004 kg | HC | 0,2 mm | 1115 | ||
| 5730978 | 10 | 12384993 | DCMT 3(2.5)1-UM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | ||
| 5730458 | 10 | 12269121 | DCET 2(1.5)00-UM 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 7,702 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 07.1 | 2007-01-29 | P, MS | 0,002 kg | HC | 0,05 mm | 1105 | ||
| 5751724 | 10 | 12342260 | TCGT 1.2(1.2)0R-K 1125 | R | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC06T1 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,98 mm | 6,42 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 08.2 | 2008-09-25 | P, M, NS | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 1125 | ||
| 5755125 | 10 | 10403853 | TPU 321 H13A | N | 11 deg | TP1603 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 16,098 mm | 9,525 mm | T | 87.1 | 1987-10-05 | P, M, K, NS | 0,005 kg | HW | 0,397 mm | H13A | ||||
| 5752143 | 10 | 11318510 | TCGT 2(1.5)2-UM H13A | N | 7 deg | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 01.2 | 2001-08-13 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HW | 0,794 mm | H13A | |||
| 5755551 | 10 | 10426426 | VBMT 2(1.5)2-UF 235 | N | 5 deg | CVD TiCN+TiN | VB1102 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 10,271 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 90.3 | 1990-06-18 | P, M | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 235 | ||
| 5751718 | 10 | 12347182 | TCGT 1.2(1.2)0L-K 1515 | L | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC06T1 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,98 mm | 6,42 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 08.2 | 2008-09-25 | P, M | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 1515 |

