| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 7960585 | 10 | 7323225518864 | RCMT 08 03 MP-M3 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | Rail interface RC0803MP | 3 | Medium | 6 | false | 3,175 mm | 8 mm | R | 20.2 | 2020-09-25 | P, MS | 0,002 kg | HC | 4 mm | 1105 | ||||||
| 5752329 | 10 | 12342341 | TCGT 220R-K 1125 | R | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC1103 | 3 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 6,35 mm | T | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,002 kg | HC | 0,2 mm | 1125 | 10,54 mm | 2,8 mm | ||||
| 5730424 | 10 | 12422303 | DCGT 2(1.5)0-UM 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,35 mm | D | 09.1 | 2009-02-10 | P, MS | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 1105 | 7,552 mm | 2,8 mm | ||||
| 5752560 | 10 | 11800692 | TCGX 222-AL H10 | N | 7 deg | TC1103 | 3 | Medium | 3 | false | 3,175 mm | 6,35 mm | T | 04.2 | 2004-08-09 | NS | 0,003 kg | HF | 0,794 mm | H10 | 9,94 mm | 2,8 mm | |||||
| 5751524 | 10 | 10972592 | SPMR 422-53 2025 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SP1203 | 1 | Finishing | 4 | false | 3,175 mm | 12,7 mm | S | 03.2 | 1996-12-02 | M | 0,006 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | 11,9 mm | |||||
| 6868402 | 10 | 7323220265190 | TPU 221 3225 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3 | TP1103 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 6,35 mm | T | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 3225 | 10,599 mm | |||||
| 5730630 | 10 | 10624541 | DCMT 3(2.5)1-UF 5015 | N | 7 deg | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | D | 04.2 | 1992-09-07 | P, K | 0,002 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | 11,228 mm | 4,4 mm | |||||
| 5752318 | 10 | 12347123 | TCGT 222-UM 1515 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1103 | 3 | Medium | 3 | false | 3,175 mm | 6,35 mm | T | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 1515 | 9,94 mm | 2,8 mm | ||||
| 5740689 | 10 | 11370645 | RCMT 05 02 M0 5015 | N | 7 deg | RC0502M | 3 | Medium | 4 | false | 2,381 mm | 5 mm | R | 02.2 | 2002-06-17 | P, K | 0 kg | HT | 2,5 mm | 5015 | 2,5 mm | 0 deg | 0,1 mm | ||||
| 5751769 | 10 | 10148703 | TCMT 1.8(1.5)1-UM 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | TC0902 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 5,556 mm | T | 89.1 | 1989-04-24 | P, M | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 235 | 8,97 mm | 2,5 mm | ||||
| 5724195 | 10 | 10260806 | CCMT 2(1.5)2-UM 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,35 mm | C | 99.1 | 1999-03-01 | P, M | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 235 | 5,648 mm | 2,8 mm | ||||
| 5755890 | 10 | 12385413 | VCGT 2203-UM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VC1103 | 3 | Medium | 2 | false | 3,175 mm | 6,35 mm | V | 09.1 | 2009-02-10 | MS | 0,003 kg | HC | 0,1 mm | 1115 | 10,971 mm | 2,8 mm | ||||
| 5752921 | 10 | 10214396 | TEG 321 H10 | N | 20 deg | TE1603 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 9,525 mm | T | 84.1 | 1984-04-23 | N | 0,004 kg | HF | 0,397 mm | H10 | 16,098 mm | ||||||
| 5751741 | 10 | 12347204 | TCGT 1.2(1.2)1L-K 1515 | L | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC06T1 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,98 mm | 3,969 mm | T | 08.2 | 2008-09-25 | P, M | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1515 | 6,22 mm | 2,2 mm | ||||
| 5752418 | 10 | 10023263 | TCMT 2(1.5)2-UM 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 6,35 mm | T | 99.1 | 1999-03-01 | P, M | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 235 | 9,94 mm | 2,8 mm |

