| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 5752152 | 10 | 10975016 | TCMT 2(1.5)1-UM 2025 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 99.1 | 1999-03-01 | M | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | ||
| 5755935 | 10 | 12342245 | VCGT 221-UM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VC1103 | 3 | Medium | 2 | false | 3,175 mm | 10,671 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 08.2 | 2008-09-25 | P, M, NS | 0,003 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | ||
| 5755331 | 10 | 10299752 | TPU 221 H13A | N | 11 deg | TP1103 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 10,599 mm | 6,35 mm | T | 87.1 | 1987-10-05 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HW | 0,397 mm | H13A | ||||
| 5755903 | 10 | 10545080 | VCGX 2(1.5)1-AL H10 | N | 7 deg | VC1102 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 10,671 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 92.1 | 1991-12-02 | NS | 0,002 kg | HF | 0,397 mm | H10 | |||
| 5730982 | 10 | 12341770 | DCMT 3(2.5)1-UM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | ||
| 5752127 | 10 | 12342330 | TCGT 220L-K 1125 | L | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC1103 | 3 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 10,54 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,002 kg | HC | 0,2 mm | 1125 | ||
| 5755168 | 10 | 10972872 | TPMR 1.8(1.5)1 2025 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TP0902 | 1 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 9,499 mm | 5,556 mm | T | 03.2 | 1996-12-02 | M | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | |||
| 5752144 | 10 | 12097271 | TCGT 3(2.5)2-UM 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | TC16T3 | 3 | Medium | 3 | false | 3,969 mm | 15,698 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 06.1 | 2006-01-02 | P, MS | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 1105 | ||
| 5749053 | 10 | 10276221 | SCMT 3(2.5)2-UM 235 | N | 7 deg | CVD TiCN+TiN | SC09T3 | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 8,725 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 99.1 | 1999-03-01 | P, M | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 235 | ||
| 5755750 | 10 | 10751112 | VBMT 332-UM 1525 | N | 5 deg | PVD TiCN+TiN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 04.2 | 1995-01-02 | P, M, K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 1525 | ||
| 5730454 | 10 | 11251170 | DCGT 2(1.5)1-UM 5015 | N | 7 deg | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 02.2 | 2000-07-17 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | |||
| 5752501 | 10 | 10304792 | TCGX 3(2.5)2-AL H10 | N | 7 deg | TC16T3 | 3 | Medium | 3 | false | 3,969 mm | 15,698 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 93.1 | 1993-03-29 | NS | 0,004 kg | HF | 0,794 mm | H10 | |||
| 5730998 | 10 | 12341755 | DCMT 2(1.5)1-UM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | ||
| 5755373 | 10 | 12385380 | VBGT 332-UM 1115 | N | 5 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 1115 | ||
| 5754960 | 10 | 10972916 | TPMR 221 2025 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TP1103 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 10,599 mm | 6,35 mm | T | 03.2 | 1996-12-02 | M | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 2025 |

