| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 5754997 | 10 | 12460313 | TPMT 2(1.5)1-UM 1125 | N | 11 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TP1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 10,599 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 09.2 | 2009-09-08 | P, MS | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | ||||
| 5755319 | 10 | 10361245 | TPU 222 H13A | N | 11 deg | TP1103 | 1 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 10,198 mm | 6,35 mm | T | 87.1 | 1987-10-05 | P, M, K, NS | 0,002 kg | HW | 0,794 mm | H13A | ||||||
| 7960643 | 10 | 7323225519649 | RCMT 12 04 MP-M3 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | Rail interface RC1204MP | 3 | Medium | 6 | false | 4,762 mm | 12 mm | R | 20.2 | 2020-09-25 | P, MS | 0 kg | HC | 6 mm | 1105 | ||||||
| 5723090 | 10 | 12385085 | CCET 2(1.5)03-UM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,348 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 09.1 | 2009-02-13 | MS | 0,001 kg | HC | 0,1 mm | 1115 | ||||
| 5752315 | 10 | 12342153 | TCGT 222-UM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC1103 | 3 | Medium | 3 | false | 3,175 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | ||||
| 5755752 | 10 | 10975064 | VBMT 332-UM 2025 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 04.2 | 1996-12-02 | M | 0,009 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | ||||
| 5740647 | 10 | 11881273 | RCMT 06 02 M0 2025 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC0602M | 3 | Medium | 4 | false | 2,381 mm | 6 mm | 2,8 mm | R | 04.2 | 2004-08-09 | M | 0,001 kg | HC | 3 mm | 2025 | 0 deg | 0,1 mm | |||
| 5749167 | 10 | 10407283 | SCMW 3(2.5)1 H13A | N | 7 deg | SC09T3 | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 9,125 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 84.1 | 1984-12-03 | MKNS | 0,002 kg | HW | 0,397 mm | H13A | |||||
| 5740716 | 10 | 80011405 | RCMT 3(2.5) H13A | N | 7 deg | RC09T3 | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 4 mm | R | 88.1 | 1988-02-01 | P, M, KS | 0,003 kg | HW | 4,762 mm | H13A | 15 deg | 0,08 mm | ||||
| 5724406 | 10 | 12268981 | CCET 2(1.5)1-UM 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,048 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 07.1 | 2007-01-29 | P, MS | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1105 | ||||
| 5752067 | 10 | 10595771 | TCGT 1.8(1.5)1-UM H10A | N | 7 deg | TC0902 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 8,97 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 93.1 | 1993-03-01 | S | 0,001 kg | HW | 0,397 mm | H10A | |||||
| 5754878 | 10 | 10368562 | TPG 432 H13A | N | 11 deg | TP2204 | 1 | Finishing | 3 | false | 4,762 mm | 21,197 mm | 12,7 mm | T | 81.1 | 1981-10-05 | P, M, K, NS | 0,013 kg | HW | 0,794 mm | H13A | ||||||
| 5752297 | 10 | 12347285 | TCGT 221L-K 1515 | L | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1103 | 3 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 1515 | ||||
| 5752485 | 10 | 10752501 | TCMT 2(1.5)1-UM 5015 | N | 7 deg | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 02.2 | 1994-05-23 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | |||||
| 6868287 | 10 | 7323220264049 | TCMT 2(1.5)2-UR 3225 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1102 | 3 | Roughing | 3 | false | 2,381 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 3225 |

