| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Главный передний угол пластины (GAN) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | В корзину |
| 7413927 | 10 | 7323222387074 | CSGX452A 6160 | N | 12 | 0 deg | 0,025 mm | 11 deg | -0,025 mm | RC1207 -shape CSGX | E | 6 | Medium | 1 | 12,7 mm | 0,787 mm | 0,787 mm | 0 deg | 17.2 | 2017-09-23 | S | 0,002 kg | 6160 | |||||||||||
| 6010649 | 10 | 26010649 | CNG453T0320 6060 | N | 0 deg | CN1207 | 1 | Medium | 4 | 11.1 | 2011-02-22 | S | 0,004 kg | 6060 | false | 7,938 mm | 11,696 mm | 12,7 mm | C | 20 deg | 0,1 mm | CS | 1,191 mm | |||||||||||
| 7504613 | 10 | 7323223456113 | RPGX23A 6160 | N | 11 deg | RP0604 | 6 | Medium | 2 | 18.1 | 2018-02-09 | S | 0 kg | 6160 | false | 4,762 mm | 6,35 mm | R | CS | 3,175 mm | ||||||||||||||
| 7993709 | 10 | 7323225665933 | RCGX24A 6165 | N | 7 deg | RC0606 | 6 | Medium | 2 | 0 deg | 21.1 | 2021-02-19 | S | 0,001 kg | 6165 | false | 6,35 mm | 6,35 mm | R | CS | 3,175 mm | |||||||||||||
| 5741117 | 10 | 12219955 | RNG43A 6065 | N | 0 deg | RN1204 | 1 | Medium | 8 | 07.1 | 2007-01-29 | S | 0,002 kg | 6065 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | R | CS | 6,35 mm | ||||||||||||||
| 5916206 | 10 | 25916206 | RCGX45T0320 6060 | N | 7 deg | RC1207 | 6 | Medium | 2 | 0 deg | 10.2 | 2010-09-22 | S | 0,002 kg | 6060 | false | 7,938 mm | 12,7 mm | R | 20 deg | 0,1 mm | CS | 6,35 mm | |||||||||||
| 5741258 | 10 | 12219605 | RPGX45A 6060 | N | 11 deg | RP1207 | 6 | Medium | 2 | 07.1 | 2007-01-29 | S | 0,002 kg | 6060 | false | 7,938 mm | 12,7 mm | R | CS | 6,35 mm | ||||||||||||||
| 7993913 | 10 | 7323225665971 | RNG45T0320 6165 | N | 0 deg | RN1207 | 1 | Medium | 8 | 0 deg | 21.1 | 2021-02-19 | S | 0,004 kg | 6165 | false | 7,938 mm | 12,7 mm | R | 20 deg | 0,1 mm | CS | 6,35 mm | |||||||||||
| 7702836 | 10 | 7323224329423 | CNMG 432-SM 6160 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Medium | 2 | 19.2 | 2019-09-24 | S | 0,003 kg | 6160 | false | 4,762 mm | 8,5 mm | 12,7 mm | C | CS | 0,794 mm | |||||||||||||
| 5740112 | 10 | 12219620 | RCGX35A 6065 | N | 7 deg | RC0907 | 6 | Medium | 2 | 07.1 | 2007-01-29 | S | 0,001 kg | 6065 | false | 7,938 mm | 9,525 mm | R | CS | 4,762 mm | ||||||||||||||
| 7993911 | 10 | 7323225665957 | RCGX45A 6165 | N | 7 deg | RC1207 | 6 | Medium | 2 | 21.1 | 2020-09-11 | S | 0,002 kg | 6165 | false | 7,938 mm | 12,7 mm | R | CS | 6,35 mm | ||||||||||||||
| 7247387 | 10 | 7323221787660 | RPGX35A 6160 | N | 11 deg | RP0907 | 6 | Medium | 2 | 17.1 | 2017-02-10 | S | 0,001 kg | 6160 | false | 7,938 mm | 9,525 mm | R | CS | 4,762 mm | ||||||||||||||
| 7993916 | 10 | 7323225666008 | RPGX23A 6165 | N | 11 deg | RP0604 | 6 | Medium | 2 | 21.1 | 2021-02-19 | S | 0 kg | 6165 | false | 4,762 mm | 6,35 mm | R | CS | 3,175 mm | ||||||||||||||
| 7247384 | 10 | 7323221787639 | RPG22A 6160 | N | 11 deg | RP0603 | 1 | Medium | 4 | 17.1 | 2017-02-19 | S | 0,001 kg | 6160 | false | 3,175 mm | 6,35 mm | R | CS | 3,175 mm | ||||||||||||||
| 7413925 | 10 | 7323222387050 | CSGX242A 6160 | N | 06 | 0 deg | 0,025 mm | 11 deg | -0,025 mm | RC0606 -shape CSGX | E | 6 | Medium | 1 | 6,35 mm | 0,787 mm | 0,787 mm | 0 deg | 17.2 | 2017-09-23 | S | 0,001 kg | 6160 |

