| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Главный передний угол пластины (GAN) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | В корзину |
| 7247380 | 10 | 7323221786496 | RCGX35A 6160 | N | 7 deg | RC0907 | 6 | Medium | 2 | false | 7,938 mm | 9,525 mm | R | 17.1 | 2016-11-12 | S | 0,001 kg | CS | 4,762 mm | 6160 | ||||||
| 5916205 | 10 | 25916205 | RCGX35T0320 6060 | N | 7 deg | RC0907 | 6 | Medium | 2 | false | 7,938 mm | 9,525 mm | R | 10.2 | 2010-09-22 | S | 0,001 kg | CS | 4,762 mm | 6060 | 0 deg | 20 deg | 0,1 mm | |||
| 5916220 | 10 | 25916220 | RPG32A 6060 | N | 11 deg | RP0903 | 1 | Medium | 4 | false | 3,175 mm | 9,525 mm | R | 10.2 | 2010-09-22 | S | 0,001 kg | CS | 4,762 mm | 6060 | ||||||
| 5916224 | 10 | 25916224 | RPGX45T0320 6060 | N | 11 deg | RP1207 | 6 | Medium | 2 | false | 7,938 mm | 12,7 mm | R | 10.2 | 2010-09-22 | S | 0,003 kg | CS | 6,35 mm | 6060 | 0 deg | 20 deg | 0,1 mm | |||
| 7702891 | 10 | 7323224329478 | SNMG 543-QM 6160 | N | 0 deg | SN1506 | 2 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 15,875 mm | S | 19.2 | 2019-09-24 | S | 0,005 kg | CS | 1,191 mm | 6160 | ||||||
| 6010732 | 10 | 26010732 | RNG32A 6060 | N | 0 deg | RN0903 | 1 | Medium | 8 | false | 3,175 mm | 9,525 mm | R | 11.1 | 2011-02-18 | S | 0,001 kg | CS | 4,762 mm | 6060 | ||||||
| 7413921 | 10 | 7323222387012 | SNG453A 6160 | N | 0 deg | SN1207 | 1 | Medium | 8 | false | 7,938 mm | 12,7 mm | S | 17.2 | 2017-09-23 | S | 0,004 kg | CS | 1,191 mm | 6160 | 0 deg | 11,5 mm | ||||
| 5916209 | 10 | 25916209 | RPG22A 6060 | N | 11 deg | RP0603 | 1 | Medium | 4 | false | 3,175 mm | 6,35 mm | R | 10.2 | 2010-09-22 | S | 0 kg | CS | 3,175 mm | 6060 | ||||||
| 7247381 | 10 | 7323221786502 | RCGX45A 6160 | N | 7 deg | RC1207 | 6 | Medium | 2 | false | 7,938 mm | 12,7 mm | R | 17.1 | 2016-11-12 | S | 0,002 kg | CS | 6,35 mm | 6160 | ||||||
| 7247388 | 10 | 7323221787677 | RPGX45A 6160 | N | 11 deg | RP1207 | 6 | Medium | 2 | false | 7,938 mm | 12,7 mm | R | 17.1 | 2017-02-19 | S | 0,002 kg | CS | 6,35 mm | 6160 | ||||||
| 7993914 | 10 | 7323225665988 | RPGX35A 6165 | N | 11 deg | RP0907 | 6 | Medium | 2 | false | 7,938 mm | 9,525 mm | R | 21.1 | 2020-09-11 | S | 0,001 kg | CS | 4,762 mm | 6165 | ||||||
| 6010731 | 10 | 26010731 | SNG453T0320 6060 | N | 0 deg | SN1207 | 1 | Medium | 8 | false | 7,938 mm | 12,7 mm | S | 11.1 | 2011-02-22 | S | 0,004 kg | CS | 1,191 mm | 6060 | 20 deg | 0,1 mm | 11,5 mm | |||
| 5749670 | 10 | 12219793 | SNG656A 6060 | N | 0 deg | SN1907 | 1 | Medium | 8 | false | 7,938 mm | 19,05 mm | S | 07.1 | 2007-01-29 | S | 0,009 kg | CS | 2,381 mm | 6060 | 0 deg | 16,65 mm | ||||
| 7247385 | 10 | 7323221787646 | RPG32A 6160 | N | 11 deg | RP0903 | 1 | Medium | 4 | false | 3,175 mm | 9,525 mm | R | 17.1 | 2017-02-19 | S | 0,001 kg | CS | 4,762 mm | 6160 | ||||||
| 7848986 | 10 | 7323224981294 | RCMX35-SM 6160 | N | 7 deg | RC0907 | 6 | Medium | 2 | false | 7,938 mm | 9,525 mm | R | 19.2 | 2019-09-27 | S | 0,001 kg | CS | 4,762 mm | 6160 |

