| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (CDX) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Эффективная длина кромки (LIG) | Max глубина резания (APMXX) | Радиус при вершине (RE) | В корзину |
| 6673227 | 10 | 26673227 | QD-NB-0100-0001-CF 1145 | N | B | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size B | CF | 7 | Finishing | 1 | 1 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 16.1 | 2016-02-16 | P, MS | 0 kg | 1145 | |||||||
| 5741584 | 10 | 12290714 | R123J2-0500-0504-CR 1125 | R | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size J2 | CR | 9 | Roughing | 2 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,008 kg | 1125 | 23,6 mm | 5 deg | 24,698 mm | ||||
| 6642885 | 10 | 26642885 | QD-NC-0120-0001-CM 1125 | N | C | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size C | CM | 7 | Medium | 1 | 1,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 16.1 | 2016-02-16 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | |||||||
| 5735648 | 10 | 11282014 | N123E2-0200-RO 2135 | N | E | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size E2 | RO | 7 | Finishing | 2 | 2 mm | 01.1 | 2001-01-01 | P, M, KS | 0,002 kg | 2135 | 19,2 mm | 20,05 mm | 0,8 mm | 1 mm | |||||
| 6075356 | 10 | 26075356 | N123E2-0200-0004-GF 1105 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size E2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 2 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 12.1 | 2012-02-25 | MNS | 0,003 kg | 1105 | 19,2 mm | 20,05 mm | |||||
| 6427389 | 10 | 26427389 | QD-NG-0300-0003-CL 1145 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size G | CL | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, MS | 0,002 kg | 1145 | |||||||
| 6532111 | 10 | 26532111 | N123G2-0400-RM 4325 | N | G | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size G2 | RM | 7 | Medium | 2 | 4 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,003 kg | 4325 | 18,1 mm | 19,75 mm | 1,8 mm | 2 mm | |||||
| 6427345 | 10 | 26427345 | QD-NE-0200-0003-CR 1145 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size E | CR | 7 | Roughing | 1 | 2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, MS | 0,001 kg | 1145 | |||||||
| 6427475 | 10 | 26427475 | QD-RF-0250-0801-CO 1125 | R | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size F | CO | 7 | Finishing | 1 | 2,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | 8 deg | ||||||
| 6426504 | 10 | 26426504 | QD-NG-0318-0002-CM 1135 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size G | CM | 7 | Medium | 1 | 3,175 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, KS | 0,002 kg | 1135 | |||||||
| 5735834 | 10 | 12323953 | N123G2-0300-0003-CR 525 | N | G | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size G2 | CR | 7 | Roughing | 2 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 08.2 | 2008-09-25 | P, M | 0,002 kg | 525 | 18,8 mm | 19,8 mm | ||||||
| 5736024 | 10 | 12291753 | N123G1-0400-RM 1125 | N | G | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G1 | RM | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 20,24 mm | 1,8 mm | 2 mm | ||||||
| 7937597 | 5 | 7323225414340 | QI-NH-0396-0002-GF 1125 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut QI -size H | GF | 7 | Finishing | 1 | 3,96 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 22.2 | 2022-04-22 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | |||||||
| 5736041 | 10 | 11829134 | N123H2-0475-RO S05F | N | H | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | RO | 9 | Finishing | 2 | 4,75 mm | 04.2 | 2004-08-09 | MS | 0,006 kg | S05F | 22,9 mm | 25,05 mm | 2,2 mm | 2,375 mm | |||||
| 5736429 | 10 | 12356374 | N123T3-0100-0001-CM 1125 | N | T | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | CM | 3 | Medium | 3 | 1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 09.1 | 2009-02-10 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 4,3 mm |

