| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (CDX) | Эффективная длина кромки (LIG) | Радиус при вершине (RE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Основа сплава (SUBSTRATE) | В корзину |
| 7193313 | 10 | 7323221539504 | QFU-H-0400-03-TF 1125 | N | QFU-H | 30 mm | 0 deg | 2,3 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QFU -size H | TF | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 3,4 mm | 18.1 | 2018-02-22 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | |||||||
| 6532085 | 10 | 26532085 | N123G2-0300-0003-CR 4325 | N | G | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size G2 | CR | 7 | Roughing | 2 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,003 kg | 4325 | 18,8 mm | 19,55 mm | ||||||||
| 7582603 | 5 | 7323223798589 | N123H1-0150-RO S05F | N | HN | 0 deg | 0,5 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H1N 1.5 | RO | 9 | Finishing | 1 | 1,5 mm | 18.2 | 2018-09-14 | MS | 0,005 kg | S05F | 4 mm | 0,75 mm | |||||||||
| 5736924 | 10 | 11187820 | N123L2-0800-0008-TM H13A | N | L | 0 deg | 4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size L2 | TM | 9 | Medium | 2 | 8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 00.2 | 2000-08-14 | MKNS | 0,019 kg | H13A | 28 mm | 29,76 mm | ||||||||
| 7861031 | 10 | 7323225049887 | QD-NK-0600-0004-CR 4425 | N | K | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size K | CR | 7 | Roughing | 1 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,007 kg | 4425 | ||||||||||
| 5735790 | 10 | 11094300 | N123E2-0200-0002-GM 3115 | N | E | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size E2 | GM | 7 | Medium | 2 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 99.1 | 1999-03-29 | P, K | 0,004 kg | 3115 | 18,8 mm | 19,68 mm | ||||||||
| 6398217 | 10 | 26398217 | QD-RH-0400-0502-CM 1135 | R | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size H | CM | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, KS | 0,003 kg | 1135 | 5 deg | |||||||||
| 5736700 | 10 | 11183351 | N123K2-0600-0004-GM H13A | N | K | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size K2 | GM | 9 | Medium | 2 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 99.2 | 1999-08-16 | MKNS | 0,009 kg | H13A | 22,7 mm | 24,59 mm | |||||||||
| 5741172 | 10 | 11990646 | RG123H1-0600-BG H13A | 05.1 | 2005-01-31 | 0,01 kg | H13A | HW | |||||||||||||||||||||||||||
| 6582891 | 10 | 26582891 | QD-NL-0800-0004-CL 1125 | N | L | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size L | CL | 7 | Medium | 1 | 8 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, M, K, NS | 0,02 kg | 1125 | ||||||||||
| 7937598 | 5 | 7323225414357 | QI-NH-0400-0002-GF 1105 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut QI -size H | GF | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 22.2 | 2022-04-22 | MNS | 0,001 kg | 1105 | ||||||||||
| 5736046 | 10 | 11828983 | N123H2-0475-0004-GF 1005 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 4,75 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 04.2 | 2004-08-09 | MNS | 0,006 kg | 1005 | 24,1 mm | 25,05 mm | ||||||||
| 5736713 | 10 | 11093552 | N123K2-0600-0004-CR 2135 | N | K | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size K2 | CR | 9 | Roughing | 2 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 99.1 | 1999-03-29 | P, M, KS | 0,009 kg | 2135 | 23,5 mm | 24,52 mm | ||||||||
| 7937584 | 5 | 7323225414210 | QI-NF-0267-0002-GF 1125 | N | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut QI -size F | GF | 7 | Finishing | 1 | 2,67 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | ||||||||||
| 5736042 | 10 | 11363380 | N123H2-0475-RO 1005 | N | H | 0 deg | 2,2 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | RO | 9 | Finishing | 2 | 4,75 mm | 01.2 | 2001-08-13 | MNS | 0,006 kg | 1005 | 22,9 mm | 25,05 mm | 2,375 mm |

