| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Направление резьбы (THDH2) | В корзину |
| 5762723 | 1 | 10718643 | 5333 025-05 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,4 kg | |||||||||||||
| 5764005 | 1 | 10418111 | 5671 064-01 | 99.1 | 1999-03-01 | 0 kg | |||||||||||||
| 6763499 | 1 | 26763499 | 5512 098-04 | 15.1 | 2015-02-21 | 0,16 kg | |||||||||||||
| 5763031 | 1 | 10453741 | 5412 110-02 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,004 kg | |||||||||||||
| 6294663 | 1 | 26294663 | 5252 050-03 | 13.1 | 2013-02-20 | 0,427 kg | |||||||||||||
| 6974188 | 1 | 7323220784356 | 5680 092-07 | 16.1 | 2016-02-16 | 0,44 kg | |||||||||||||
| 6462139 | 1 | 26462139 | 5692 010-02 | 14.1 | 2014-01-24 | 0,006 kg | |||||||||||||
| 5762925 | 1 | 10894181 | 5512 032-01 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,001 kg | |||||||||||||
| 5759776 | 1 | 80000998 | 3916.00400 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,003 kg | |||||||||||||
| 5763936 | 1 | 12415001 | 5641 005-93 | 09.1 | 2008-12-09 | 0 kg | |||||||||||||
| 5763343 | 1 | 10698693 | 5516 013-01 | 94.1 | 1993-12-06 | 0,07 kg | |||||||||||||
| 5758588 | 1 | 10421703 | 3212 010-522 | 60.1 | 1994-04-25 | 0,089 kg | no coolant exit | Сталь | 102 mm | 102 mm | 18 mm | HEX 10 | M12 | 36 mm | 12 mm | without coolant | |||
| 5763487 | 1 | 10718632 | 5541 030-05 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,025 kg | |||||||||||||
| 5763130 | 1 | 12121406 | 5512 073-04 | 06.2 | 2006-01-30 | 0,02 kg | radial exit | Сталь | 41,5 mm | 41,5 mm | 13,9 mm | M10 | 35 mm | 6,5 mm | axial concentric entry | R | |||
| 5716769 | 1 | 11152632 | 5621 027-021 | 12.1 | 2011-09-30 | 0,277 kg |

