| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Рабочая длина (LU1) | Рабочая длина (LU2) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5758257 | 1 | 10593612 | 3021 013-080 | Сталь | 200 mm | HEXG | HEX 8 | HEX 8 | 36 mm | 200 mm | 60.1 | 1991-09-09 | 0,102 kg | |||||||||
| 5758530 | 1 | 10255442 | 3212 010-396 | Сталь | 28 mm | HEX 5 | 60.1 | 1988-05-23 | 0,006 kg | no coolant exit | 28 mm | 10 mm | M6 | 22 mm | 6 mm | without coolant | ||||||
| 5757523 | 1 | 10083161 | 176.39-844 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,014 kg | ||||||||||||||||
| 5723063 | 1 | 12369943 | C-ST-02 | 09.1 | 2008-09-17 | 0,876 kg | ||||||||||||||||
| 5756891 | 1 | 10262556 | 148C-833 | 60.1 | 1973-02-26 | 0,001 kg | ||||||||||||||||
| 6276406 | 1 | 26276406 | 5692 020-08 | 12.2 | 2012-05-03 | 0,16 kg | ||||||||||||||||
| 6976335 | 1 | 7323220795352 | 5654 017-01 | 15.2 | 2015-09-23 | 0,004 kg | ||||||||||||||||
| 5763774 | 1 | 10402055 | 5631 012-01 | 99.1 | 1999-03-01 | 0,011 kg | ||||||||||||||||
| 5763535 | 1 | 11798415 | 5546 004-05 | 04.2 | 2003-08-11 | 0,007 kg | ||||||||||||||||
| 5757606 | 1 | 10273675 | 260.7-841 | 60.1 | 1987-01-26 | 0,017 kg | ||||||||||||||||
| 5760174 | 1 | 80007663 | 3925.01400 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,006 kg | ||||||||||||||||
| 5764003 | 1 | 11157812 | 5651 065-02 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,58 kg | ||||||||||||||||
| 5757807 | 1 | 10205915 | 265.2-872-1 | 60.1 | 1986-02-24 | 0,04 kg | ||||||||||||||||
| 5757573 | 1 | 10422064 | 260.4-831M | 60.1 | 1986-05-19 | 0,003 kg | ||||||||||||||||
| 5763307 | 1 | 10637200 | 5519 026-05 | 92.3 | 1992-09-07 | 0,001 kg |

