| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Угол конуса (TA) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Рабочая длина (LU1) | Рабочая длина (LU2) | В корзину |
| 5763949 | 1 | 11436331 | 5641 005-26 | 60.1 | 2010-03-16 | 0,002 kg | |||||||||||||||||
| 5763097 | 1 | 10425100 | 5512 090-01 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,001 kg | |||||||||||||||||
| 7350699 | 1 | 7323222122675 | 3214 020-156 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,001 kg | Сталь | 8 mm | R | HEX 1,3 | M2,5 | 6,75 mm | |||||||||||
| 7519322 | 1 | 7323223523754 | 5512 099-05 | 18.1 | 2018-02-24 | 0,166 kg | |||||||||||||||||
| 5751357 | 1 | 10215483 | SS1-640 | 82.1 | 1982-01-04 | 0,016 kg | |||||||||||||||||
| 5859704 | 1 | 25859704 | 5461 135-251 | 09.2 | 2011-02-14 | 1,057 kg | |||||||||||||||||
| 7476531 | 1 | 7323223327970 | 5512 077-102 | 18.1 | 2018-02-21 | 0,239 kg | |||||||||||||||||
| 5763605 | 1 | 11414841 | 5552 069-02 | 06.1 | 2002-11-04 | 0,035 kg | |||||||||||||||||
| 5762779 | 1 | 11242302 | 5431 200-02 | 00.2 | 2000-06-19 | 0,017 kg | |||||||||||||||||
| 5759095 | 1 | 10191300 | 3672 010-310 | 83.1 | 1983-03-28 | 0,006 kg | |||||||||||||||||
| 5762801 | 1 | 10753783 | 5321 240-07.40 | 60.1 | 1994-04-25 | 0,021 kg | |||||||||||||||||
| 7630421 | 1 | 7323224002388 | 5513 020-88 | 19.1 | 2018-12-04 | 0 kg | Сталь | 6,4 mm | R | 7IP | M 2,2 | 3,65 mm | no coolant exit | 2,75 mm | 3,1 mm | 60 deg | without coolant | ||||||
| 5763342 | 1 | 11241930 | 5541 017-07 | 00.2 | 2000-06-19 | 0,038 kg | |||||||||||||||||
| 5758258 | 1 | 10482566 | 3021 013-100 | 60.1 | 1992-05-18 | 0,177 kg | Сталь | 224 mm | HEX 10 | HEXG | HEX 10 | 40 mm | 224 mm | ||||||||||
| 7485159 | 1 | 7323223368355 | 5680 103-02 | 18.1 | 2018-02-21 | 0,146 kg |

