| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Угол конуса (TA) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5757411 | 1 | 10223581 | 174.9-832-1 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,006 kg | |||||||||||||
| 6538958 | 1 | 26538958 | 5431 115-06 | 14.1 | 2014-02-25 | 0,042 kg | |||||||||||||
| 7069911 | 1 | 7323221146672 | 5513 020-86 | 16.1 | 2016-02-16 | 0,002 kg | no coolant exit | Сталь | 12 mm | 4,9 mm | 7,2 mm | R | 20IP | M 5 | 7,1 mm | 60 deg | without coolant | ||
| 6282617 | 1 | 26282617 | 5692 070-01 | 12.2 | 2012-06-27 | 0,14 kg | |||||||||||||
| 5762645 | 1 | 10698752 | 5412 094-06 | 94.1 | 1993-12-06 | 0,066 kg | |||||||||||||
| 5763915 | 1 | 10501341 | 5638 023-02 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,002 kg | |||||||||||||
| 5762775 | 1 | 10770071 | 5431 125-021 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,016 kg | |||||||||||||
| 5759402 | 1 | 12426610 | 3411 012-084 | 10.1 | 2009-11-27 | 0,002 kg | |||||||||||||
| 5762340 | 1 | 10753514 | 5321 240-01.33 | 60.1 | 1994-04-25 | 0,008 kg | |||||||||||||
| 5762308 | 10 | 10164276 | 5192 022-02 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,008 kg | |||||||||||||
| 5759197 | 1 | 10361886 | 3611 004-140 | 60.1 | 1978-02-27 | 0,017 kg | |||||||||||||
| 5762587 | 10 | 10200971 | 5322 421-03 | 60.1 | 1991-11-04 | 0,01 kg | |||||||||||||
| 5763737 | 1 | 10980060 | 5561 001-57 | 60.1 | 1998-11-30 | 0,001 kg | |||||||||||||
| 6289951 | 1 | 26289951 | 5513 020-78 | 13.1 | 2012-08-13 | 0,001 kg | no coolant exit | Сталь | 11 mm | 5,65 mm | 6,4 mm | R | 20IP | M 5 | 5,35 mm | 43 deg | without coolant | ||
| 5760609 | 1 | 80004614 | 3932.01000 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,013 kg |

