| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5763150 | 1 | 10502866 | 5512 070-02 | 60.1 | 1991-08-12 | 0,006 kg | ||||||||||||
| 5763556 | 1 | 11500543 | 5546 001-17 | 03.1 | 2002-10-07 | 0,02 kg | ||||||||||||
| 5737582 | 1 | 12134684 | QS-31 | 06.2 | 2008-02-25 | 0,028 kg | ||||||||||||
| 5749374 | 1 | 10163963 | SK 517 | 60.1 | 1984-06-18 | 0,028 kg | ||||||||||||
| 5763956 | 1 | 12064205 | 5641 005-78 | 07.1 | 2007-01-01 | 0,004 kg | ||||||||||||
| 5762441 | 1 | 10938270 | 5321 250-03 | 60.1 | 1996-12-02 | 0,01 kg | ||||||||||||
| 6355010 | 1 | 26355010 | 5253 011-02 | 13.1 | 2013-01-12 | 0,14 kg | ||||||||||||
| 6334176 | 1 | 26334176 | 5461 050-081 | 13.2 | 2013-09-24 | 0,72 kg | ||||||||||||
| 7537617 | 1 | 7323223602466 | 5512 099-06 | 18.1 | 2018-02-21 | 0,035 kg | ||||||||||||
| 5758609 | 1 | 10256842 | 3212 010-511 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,035 kg | no coolant exit | Сталь | 37 mm | 37 mm | 18 mm | HEX 10 | M12 | 25 mm | 12 mm | without coolant | ||
| 5758192 | 1 | 10046853 | 285.2-222 | 60.1 | 1987-01-26 | 0,015 kg | ||||||||||||
| 6263151 | 1 | 26263151 | 3113 026-307 | 12.2 | 2012-09-19 | 0 kg | ||||||||||||
| 7337541 | 1 | 7323222079245 | C5-CU-S2-11 NW DT | 17.1 | 2017-02-19 | 0,692 kg | ||||||||||||
| 5763214 | 1 | 12310071 | 5513 039-05 | 07.2 | 2007-08-13 | 0,002 kg | ||||||||||||
| 6385565 | 1 | 26385565 | 5680 068-01 | 13.2 | 2013-08-05 | 0,02 kg |

