| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Общая длина (OAL) | Размер приводной детали (KGRPS1) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Угол конуса (TA) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS2) | В корзину |
| 5764138 | 1 | 11277313 | 5680 051-01 | 62 mm | 6IP | 00.2 | 2000-10-09 | 0,005 kg | |||||||||||||
| 5725996 | 1 | 11275902 | CS-254-137 | 00.2 | 2001-01-01 | 0,02 kg | |||||||||||||||
| 5763194 | 1 | 11241101 | 5513 020-43 | 7,3 mm | 15IP | 00.2 | 2000-08-14 | 0,001 kg | no coolant exit | Сталь | 3,3 mm | 5,25 mm | R | M 3,5 | 4 mm | 60 deg | without coolant | ||||
| 5763628 | 1 | 11544315 | 5549 129-01 | 60.1 | 2005-08-15 | 0,416 kg | |||||||||||||||
| 7705778 | 1 | 7323224344020 | 5680 084-20 | 25 mm | HEX 1/4" | 19.1 | 2018-12-12 | 0,005 kg | Сталь | TORP | 9IP | ||||||||||
| 6325136 | 1 | 26325136 | 5692 063-02 | 12.2 | 2012-09-19 | 0,016 kg | |||||||||||||||
| 5732747 | 1 | 80000719 | HDG-50-93 CLAMP | 01.1 | 2000-09-11 | 0,893 kg | |||||||||||||||
| 5762256 | 1 | 10482673 | 5252 010-03 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,41 kg | |||||||||||||||
| 5826175 | 1 | 25826175 | 5549 096-02 | 10.1 | 2009-12-15 | 0,16 kg | |||||||||||||||
| 5761960 | 1 | 10073895 | 471.5-835 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,039 kg | |||||||||||||||
| 5762959 | 1 | 11442082 | 5461 100-111 | 02.2 | 2002-09-09 | 0,142 kg | |||||||||||||||
| 5729364 | 1 | 10973863 | C8-C-5000 | 60.1 | 1997-01-27 | 0,2 kg | |||||||||||||||
| 6104163 | 1 | 26104163 | 5692 035-05 | 11.2 | 2011-06-22 | 0,003 kg | |||||||||||||||
| 5763176 | 1 | 11823313 | 5513 020-56 | 7 mm | 8IP | 04.2 | 2004-08-09 | 0 kg | no coolant exit | Сталь | 2,8 mm | 3,5 mm | R | M 2,5 | 4,2 mm | 60 deg | without coolant | ||||
| 5763255 | 1 | 10502030 | 5513 021-02 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,004 kg |

