| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Материал корпуса (BMC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Демпфирующие свойства (DPC) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Каппа (угол вращение вокруг оси z) (KAP) | Сбалансирован конструктивно (BBD) | Стандартное буквенное обозначение (STDLET1) | Стандартное численное обозначение (STDNO1) | Длина закрепления (LSC) | Диаметр соединения (DCON) | Половина угла конусности (BHTA1) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5762405 | 1 | 10753702 | 5321 240-06.33 | 60.1 | 1994-04-25 | 0,01 kg | |||||||||||||||||||
| 5762827 | 1 | 10531102 | 5412 120-02 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,132 kg | |||||||||||||||||||
| 5762252 | 1 | 10547806 | 5252 010-01 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,115 kg | |||||||||||||||||||
| 5762678 | 10 | 10398662 | 5322 421-01 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,007 kg | |||||||||||||||||||
| 5759071 | 1 | 10541985 | 3823 010-162 | 60.1 | 1991-01-28 | 0,008 kg | |||||||||||||||||||
| 5762809 | 1 | 10753816 | 5321 240-07.55 | 60.1 | 1994-04-25 | 0,021 kg | |||||||||||||||||||
| 5763649 | 1 | 10631983 | 5549 125-03 | 60.1 | 1992-09-07 | Сталь | Duobore slide -size 3 | Duobore slide -size 3 | 0,5 mm | ||||||||||||||||
| 5764271 | 1 | 10729972 | 5691 032-05 | 60.1 | 1995-01-02 | 0,012 kg | |||||||||||||||||||
| 5763337 | 1 | 12350741 | 5516 010-06 | 09.1 | 2009-02-20 | 0,003 kg | |||||||||||||||||||
| 6899167 | 1 | 7323220424399 | 5549 201-041 | 15.2 | 2015-09-23 | 2,756 kg | Сталь | X40 | 40 | 15 mm | 80 bar | axial concentric on circle | false | 145 mm | 12,5 mm | 0 deg | true | B | ISO6462 | 2,4 mm | 40 mm | 0 deg | axial concentric entry on circle | ||
| 5763491 | 1 | 10531091 | 5519 055-01 | 60.1 | 1991-12-02 | 0,005 kg | |||||||||||||||||||
| 5780914 | 1 | 11381134 | 5461 135-08 | 60.1 | 2001-07-16 | 0,147 kg | |||||||||||||||||||
| 6874164 | 1 | 7323220297924 | 3214 011-406 | 15.2 | 2015-09-22 | 0,002 kg | |||||||||||||||||||
| 5757055 | 1 | 10245362 | 150.22-831 | 60.1 | 1979-04-23 | 3,5 kg | |||||||||||||||||||
| 5738208 | 1 | 12134706 | QS-0808 | 06.2 | 2006-08-14 | 0,022 kg |

