| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Рабочая длина (LU1) | В корзину |
| 6191580 | 1 | 26191580 | 5692 022-02 | 11.2 | 2012-06-05 | 0,009 kg | |||||||||||||
| 5758570 | 1 | 10017114 | 3212 100-307 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,002 kg | no coolant exit | Сталь | 12,7 mm | 12,7 mm | 9,5 mm | HEX 3 | M5 | 10 mm | 2,7 mm | without coolant | |||
| 5762490 | 10 | 10309552 | 5322 233-03 | 60.1 | 1991-09-09 | 0,01 kg | |||||||||||||
| 5758807 | 1 | 10403551 | 3214 030-356 | 00.2 | 1983-11-07 | 0,001 kg | |||||||||||||
| 5762132 | 1 | 10289252 | 470-815-1 | 60.1 | 1973-12-03 | 0,012 kg | |||||||||||||
| 5757519 | 1 | 10342850 | 176.39-842 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,005 kg | |||||||||||||
| 5758148 | 1 | 10223566 | 280.2-204 | 60.1 | 1982-06-21 | 0,002 kg | |||||||||||||
| 5764103 | 1 | 11250993 | 5680 046-04 | 01.2 | 2001-04-23 | 0,033 kg | 141 mm | 9IP | 60 mm | ||||||||||
| 5762217 | 1 | 10547810 | 5252 010-04 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,868 kg | |||||||||||||
| 5762198 | 1 | 10073195 | 434.9-822 | 60.1 | 1989-09-11 | 0,026 kg | |||||||||||||
| 5758628 | 1 | 10170005 | 3212 020-308 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,004 kg | no coolant exit | Сталь | 15,5 mm | 15,5 mm | 8,5 mm | HEX 4 | M5 | 12 mm | 3,5 mm | without coolant | |||
| 7667336 | 1 | 7323224175846 | 5512 077-03 | 19.1 | 2019-02-21 | 0,077 kg | |||||||||||||
| 7175469 | 1 | 7323221450175 | 5431 080-04 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,029 kg | |||||||||||||
| 5763339 | 1 | 10179271 | 5516 011-01 | 60.1 | 1987-01-26 | 0,003 kg | |||||||||||||
| 5757667 | 1 | 10133760 | 260.3-822 | 60.1 | 1987-01-26 | 0,007 kg |

