| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Угол конуса (TA) | Направление резьбы (THDH1) | В корзину |
| 6172836 | 1 | 26172836 | 5631 054-04 | 12.2 | 2011-10-28 | 0,017 kg | |||||||||||||||
| 5762982 | 1 | 10371093 | 5512 063-02 | 80.1 | 1980-08-11 | 0,132 kg | no coolant exit | Сталь | 66 mm | 66 mm | 27 mm | R | HEX 14 | M20x2 | 42 mm | 20 mm | without coolant | ||||
| 5757806 | 1 | 10406546 | 265.2-871 | 60.1 | 1986-07-14 | 0,029 kg | |||||||||||||||
| 7632055 | 1 | 7323224011571 | 5513 031-14 | 19.1 | 2018-10-02 | 0 kg | no coolant exit | Сталь | 7,2 mm | 2,9 mm | 4 mm | R | 9IP | M 3,5 | 4,3 mm | without coolant | 60 deg | R | |||
| 6680712 | 1 | 26680712 | 3021 011-964 | 14.2 | 2014-09-20 | 0,007 kg | Сталь | ||||||||||||||
| 6495035 | 1 | 26495035 | 5533 065-04 | 13.2 | 2013-09-12 | 0,004 kg | |||||||||||||||
| 7203486 | 1 | 7323221588908 | 5565 030-101 | 17.1 | 2016-12-07 | 4,4 kg | |||||||||||||||
| 5758512 | 1 | 90005420 | 3214 010-411 | 60.1 | 1993-10-11 | 0,007 kg | Сталь | 25 mm | R | HEX 4 | M8 | 25 mm | |||||||||
| 5762190 | 1 | 10365364 | 434.9-838 | 60.1 | 1988-02-01 | 0,002 kg | |||||||||||||||
| 5737592 | 1 | 12134662 | QS-20 | 06.2 | 2008-02-25 | 0,02 kg | |||||||||||||||
| 5763847 | 1 | 10669831 | 5641 001-26 | 60.1 | 1999-09-13 | 0,002 kg | |||||||||||||||
| 6073962 | 1 | 26073962 | 5632 010-07 | 11.2 | 2011-09-20 | 0,015 kg | |||||||||||||||
| 5763380 | 1 | 10033671 | 5514 021-02 | 60.1 | 1984-06-18 | 0,004 kg | |||||||||||||||
| 5762978 | 1 | 11383072 | 5512 068-01 | 01.2 | 2001-06-18 | 0,033 kg | axial concentric exit | Сталь | 45,45 mm | 17,95 mm | 14,75 mm | R | HEX 8 | M12x1,5 | 27,5 mm | 9,45 mm | axial concentric entry | ||||
| 6528336 | 1 | 26528336 | 5541 043-02 | 13.2 | 2013-09-24 | 0,002 kg |

