| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5757319 | 1 | 10413141 | 170.3-870 | 60.1 | 1999-03-29 | 0,002 kg | ||||||||||||
| 5763554 | 1 | 12048492 | 5546 005-07 | 07.1 | 2006-10-09 | 0,039 kg | ||||||||||||
| 5759664 | 1 | 11586352 | 391.510-140 40 | 03.2 | 2003-07-14 | 1,432 kg | ||||||||||||
| 5758470 | 1 | 10188916 | 3212 020-408 | 60.1 | 1990-04-23 | 0,008 kg | no coolant exit | Сталь | 17 mm | 17 mm | 13 mm | HEX 6 | M8 | 12 mm | 5 mm | without coolant | ||
| 5723117 | 1 | 10974364 | CC-ET-01 | 60.1 | 1997-06-16 | 0,814 kg | ||||||||||||
| 5762283 | 1 | 10316412 | 5313 021-03 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,003 kg | ||||||||||||
| 5763002 | 1 | 10453704 | 5412 100-01 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,004 kg | ||||||||||||
| 5757516 | 1 | 10192512 | 262.2-823 | 60.1 | 1984-03-26 | 0,002 kg | ||||||||||||
| 7271909 | 1 | 7323221906870 | 5336 002-03 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,2 kg | ||||||||||||
| 5781076 | 1 | 11300785 | 3111 020-556 | 60.1 | 2000-11-06 | 0,002 kg | ||||||||||||
| 5762826 | 1 | 11254773 | 5461 135-06 | 01.1 | 2000-11-06 | 0,179 kg | ||||||||||||
| 5758359 | 1 | 10086031 | 3212 010-156 | 60.1 | 1973-02-26 | 0 kg | no coolant exit | Сталь | 10,5 mm | 10,5 mm | 4,5 mm | HEX 2 | M2,5 | 8 mm | 2,5 mm | without coolant | ||
| 5758740 | 1 | 11129000 | 3221 011-100 | 60.1 | 2005-08-15 | 0,01 kg | ||||||||||||
| 5762131 | 1 | 10352731 | 470-814-1 | 60.1 | 1975-04-21 | 0,02 kg | ||||||||||||
| 5759505 | 1 | 11950805 | 391.530-50 | 05.1 | 2005-01-03 | 0,557 kg |

