| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Угол конуса (TA) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Рабочая длина (LU1) | Рабочая длина (LU2) | В корзину |
| 5757760 | 1 | 10242326 | 174.3-847M | 60.1 | 1999-03-01 | 0,004 kg | |||||||||||||||||
| 5780888 | 1 | 11366563 | 5541 017-12 | 60.1 | 2001-04-23 | 0,052 kg | |||||||||||||||||
| 5763152 | 1 | 11057583 | 5513 020-36 | 60.1 | 1998-08-10 | 0 kg | no coolant exit | Сталь | 5,95 mm | 3,3 mm | 3,45 mm | R | 8IP | M 2,5 | 2,65 mm | 60 deg | without coolant | ||||||
| 5759053 | 1 | 11243083 | 3822 012-035 | 00.2 | 2000-06-19 | 0,009 kg | |||||||||||||||||
| 5759489 | 1 | 11586223 | 391.540-HA10 | 03.2 | 2003-07-14 | 1,055 kg | |||||||||||||||||
| 5758960 | 1 | 10052696 | 3411 011-105 | 60.1 | 1995-05-22 | 0,005 kg | |||||||||||||||||
| 6538966 | 1 | 26538966 | 5336 005-01 | 14.1 | 2014-02-25 | 0,331 kg | |||||||||||||||||
| 5763488 | 1 | 11544175 | 5519 028-01 | 60.1 | 2005-08-15 | 0,599 kg | |||||||||||||||||
| 7508481 | 1 | 7323223473950 | 5643 048-02 | 19.2 | 2019-09-21 | 0 kg | |||||||||||||||||
| 5758788 | 1 | 12455181 | 3214 020-460 | 09.2 | 2009-09-24 | 0,008 kg | Сталь | 20 mm | R | HEX 5 | M10 | 15 mm | |||||||||||
| 5759484 | 1 | 11586142 | 391.540-C6 | 03.2 | 2003-07-14 | 1,602 kg | |||||||||||||||||
| 5762083 | 1 | 10203826 | 470-825-1 | 60.1 | 1982-06-21 | 0,41 kg | |||||||||||||||||
| 5763786 | 1 | 10008051 | 5631 010-01 | 99.1 | 1999-03-01 | 0,013 kg | |||||||||||||||||
| 5758336 | 1 | 10037716 | 3021 010-060 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,029 kg | Сталь | 90 mm | HEX 6 | HEXG | HEX 6 | 32 mm | 90 mm | ||||||||||
| 6420933 | 1 | 26420933 | 3212 010-571 | 15.2 | 2013-02-07 | 0,151 kg | Сталь |

