| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Крутящий момент (TQ) | Общая длина (OAL) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Рабочая длина (LU1) | В корзину |
| 5762437 | 1 | 11043620 | 5321 240-16.11 | 60.1 | 1998-08-10 | 0,006 kg | ||||||
| 5762888 | 1 | 10591173 | 5471 020-02 | 92.1 | 1992-01-27 | 0,031 kg | ||||||
| 5764167 | 1 | 11778690 | 5680 100-03 | 04.1 | 2003-08-11 | 0,083 kg | 1.2 Nm | 165 mm | 8IP | 60 mm | ||
| 5757525 | 1 | 10391360 | 176.39-845 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,024 kg | ||||||
| 5763902 | 1 | 11239771 | 5641 001-72 | 98.1 | 2000-01-31 | 0,001 kg | ||||||
| 5737586 | 1 | 12134695 | QS-40 | 06.2 | 2008-02-25 | 0,03 kg | ||||||
| 5727055 | 1 | 10581266 | C3-CP-01 | 60.1 | 1992-01-27 | 0,044 kg | ||||||
| 5764070 | 1 | 10703641 | 5680 038-02 | 94.1 | 1993-12-06 | 0,054 kg | ||||||
| 5757262 | 1 | 10188776 | 174.3-824 | 60.1 | 1982-06-21 | 0,007 kg | ||||||
| 5762761 | 1 | 10694191 | 5321 240-07 | 60.1 | 1994-04-25 | 0,021 kg | ||||||
| 5762088 | 1 | 10147115 | 438.3-840 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,006 kg | ||||||
| 6773905 | 1 | 26773905 | 5431 130-04 | 15.1 | 2015-02-21 | 0,158 kg | ||||||
| 5763297 | 1 | 10580754 | 5516 050-01 | 95.3 | 1995-09-11 | 0,007 kg | ||||||
| 5759102 | 1 | 10343782 | 3671 010-015 | 60.1 | 1994-01-31 | 0 kg | ||||||
| 7380825 | 1 | 7323222258916 | 3214 020-414 | 18.1 | 2022-04-08 | 0,001 kg |

