| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | В корзину |
| 5763778 | 1 | 10149801 | 5631 013-03 | 84.1 | 1984-06-18 | 0,034 kg | ||||||||
| 5763647 | 1 | 12047044 | 5549 136-02 | 05.2 | 2004-11-29 | 0,45 kg | ||||||||
| 5764302 | 1 | 12365743 | 5691 034-02 | 08.2 | 2008-08-20 | 0,002 kg | ||||||||
| 5763785 | 1 | 12360622 | 5632 010-06 | 08.2 | 2008-09-25 | 0,009 kg | ||||||||
| 5763321 | 1 | 11379115 | 5514 070-02 | 01.2 | 2001-09-10 | 0,1 kg | ||||||||
| 5762923 | 1 | 10896970 | 5461 105-02 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,116 kg | ||||||||
| 5762452 | 1 | 10937555 | 5321 240-13.22 | 60.1 | 1996-12-02 | 0,006 kg | ||||||||
| 5758507 | 1 | 11128500 | 3214 010-405 | 02.2 | 2008-05-27 | 0,001 kg | Сталь | 6 mm | R | HEX 4 | M8 | 6 mm | ||
| 5763597 | 1 | 11381344 | 5545 040-07 | 01.2 | 2001-06-18 | 0,001 kg | ||||||||
| 7917977 | 1 | 7323225331340 | 5641 104-13 | 20.1 | 2019-11-26 | 0,001 kg | ||||||||
| 5762850 | 1 | 11317235 | 5461 130-14 | 01.1 | 2001-01-29 | 0,248 kg | ||||||||
| 6974098 | 1 | 7323220783960 | 5512 060-30 | 16.1 | 2015-10-21 | 0,005 kg | ||||||||
| 5764182 | 1 | 10852170 | 5680 094-06 | 95.1 | 1994-12-05 | 0,201 kg | ||||||||
| 6633920 | 1 | 26633920 | C5-PMC-01 | 15.1 | 2015-02-21 | 0,009 kg | ||||||||
| 5760669 | 1 | 80003570 | 3932.02000 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,006 kg |

