| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Крутящий момент (TQ) | Рабочая длина (LU1) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5758954 | 1 | 10369365 | 331.2-851 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,002 kg | |||||||||||||||||
| 6829081 | 1 | 7323220086818 | 5512 103-02 | 15.2 | 2015-09-22 | 0,003 kg | |||||||||||||||||
| 5763963 | 1 | 10130890 | 5643 020-06 | 99.1 | 2000-01-31 | 0 kg | |||||||||||||||||
| 5730229 | 1 | 10974213 | C6-PL-01 | 60.1 | 1997-01-27 | 0,242 kg | |||||||||||||||||
| 7476537 | 1 | 7323223328038 | 5549 091-512 | 19.1 | 2018-10-11 | 0,343 kg | |||||||||||||||||
| 5762641 | 1 | 10698730 | 5412 094-04 | 94.1 | 1993-12-06 | 0,036 kg | |||||||||||||||||
| 5760180 | 1 | 80012863 | 3925.00600 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,009 kg | |||||||||||||||||
| 5757194 | 1 | 10129700 | 170.5-865 | 60.1 | 1984-03-26 | 0,006 kg | |||||||||||||||||
| 5764090 | 1 | 10905414 | 5680 083-01 | 60.1 | 1995-05-22 | 0,004 kg | Сталь | 25 mm | HEXG | HEX 1/4" | HEX 3 | ||||||||||||
| 5764181 | 1 | 12159243 | 5680 100-08 | 06.2 | 2006-08-14 | 0,162 kg | 195 mm | 25IP | 7.5 Nm | 95 mm | |||||||||||||
| 7079836 | 1 | 7323221180737 | PS-B50C-60-001 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,25 kg | |||||||||||||||||
| 5763059 | 1 | 12121432 | 5512 074-04 | 06.2 | 2006-01-30 | 0,088 kg | Сталь | 54 mm | HEX 1/2" | radial exit | 36,5 mm | 23,8 mm | R | 5/8"-18 UNF | 38,1 mm | 15,9 mm | axial concentric entry | ||||||
| 5763445 | 1 | 10022434 | 5519 090-041 | 90.2 | 1990-04-23 | 0,073 kg | |||||||||||||||||
| 7748120 | 1 | 7323224522114 | 5680 112-02 | 19.2 | 2019-01-23 | 0,019 kg | |||||||||||||||||
| 5764234 | 1 | 11367930 | 5680 084-08 | 01.2 | 2001-03-26 | 0,02 kg | Сталь | 89 mm | TORP | HEX 1/4" | 20IP |

