| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Рабочая длина (LU1) | Рабочая длина (LU2) | В корзину |
| 7079855 | 1 | 7323221180928 | PS-V40C-45-004 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,049 kg | |||||||||
| 5764041 | 1 | 12423412 | 5651 065-05 | 10.1 | 2009-12-17 | 4,096 kg | |||||||||
| 5762109 | 1 | 10116691 | 438.3-824 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,003 kg | |||||||||
| 7079863 | 1 | 7323221181000 | PS-V50C-60-001 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,26 kg | |||||||||
| 5758305 | 1 | 10626781 | 3021 010-040 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,01 kg | Сталь | 70 mm | HEXG | HEX 4 | HEX 4 | 25 mm | 70 mm | ||
| 5764206 | 1 | 12280634 | 5680 091-02 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,179 kg | |||||||||
| 5759234 | 1 | 10482511 | 3671 010-033 | 60.1 | 1991-01-28 | 0,001 kg | |||||||||
| 5763696 | 1 | 11162266 | 5561 001-71 | 60.1 | 2000-01-31 | 0,001 kg | |||||||||
| 5762185 | 1 | 10309154 | 434.9-835 | 60.1 | 1999-03-01 | 0 kg | |||||||||
| 5757608 | 10 | 10071202 | 260.3-846 | 60.1 | 1987-01-26 | 0,002 kg | |||||||||
| 5759055 | 1 | 10388560 | 3671 010-020 | 60.1 | 1983-11-07 | 0 kg | |||||||||
| 7079723 | 1 | 7323221179793 | 5692 037-01 | 16.1 | 2016-02-16 | 0,001 kg | |||||||||
| 7659251 | 1 | 7323224138032 | 5680 103-09 | 21.2 | 2021-05-06 | 0,33 kg | |||||||||
| 7079846 | 1 | 7323221180836 | PS-I50C-45-003 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,15 kg | |||||||||
| 5763589 | 1 | 10972496 | 5546 001-09 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,028 kg |

