| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер приводной детали (KGRPS2) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Угол конуса (TA) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Длина головки (LH) | В корзину |
| 5764236 | 1 | 11367941 | 5680 084-09 | Сталь | 89 mm | TORP | HEX 1/4" | 25IP | 01.2 | 2001-03-26 | 0,019 kg | |||||||||||
| 5763189 | 1 | 10335916 | 5513 020-01 | Сталь | 12,1 mm | 15IP | 60.1 | 1999-03-01 | 0,001 kg | no coolant exit | 3,6 mm | 5,3 mm | R | M 3,5 | 8,5 mm | 60 deg | without coolant | |||||
| 5932269 | 1 | 25932269 | 5641 005-104 | 10.2 | 2010-09-25 | 0,001 kg | ||||||||||||||||
| 5763798 | 1 | 12174621 | 5635 025-01 | 07.1 | 2007-02-26 | 0,004 kg | ||||||||||||||||
| 6579265 | 1 | 26579265 | 3213 013-349 | Сталь | 14.1 | 2014-02-25 | 0,002 kg | |||||||||||||||
| 7079835 | 1 | 7323221180720 | PS-B50-60-001 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,25 kg | ||||||||||||||||
| 5763982 | 1 | 11436876 | 5641 005-17 | 03.1 | 2002-10-07 | 0 kg | ||||||||||||||||
| 5762916 | 1 | 11241974 | 5431 205-05 | 00.2 | 2000-06-19 | 0,017 kg | ||||||||||||||||
| 5763118 | 1 | 10979522 | 5512 086-02 | 60.1 | 1998-11-30 | 0,001 kg | ||||||||||||||||
| 6354990 | 1 | 26354990 | 5253 009-01 | 13.1 | 2013-01-12 | 0,054 kg | ||||||||||||||||
| 5763761 | 1 | 10641746 | 5561 001-42 | 60.1 | 1993-03-01 | 0,003 kg | ||||||||||||||||
| 5694370 | 1 | 10355343 | A170.38-822-1 | 78.1 | 2009-08-05 | 0,02 kg | ||||||||||||||||
| 5762197 | 1 | 10368374 | 434.9-821 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,014 kg | ||||||||||||||||
| 5758603 | 1 | 10102713 | 3212 012-259 | Сталь | 20 mm | 20IP | 60.1 | 1999-03-01 | 0,002 kg | no coolant exit | 20 mm | 7 mm | M4 | 16 mm | without coolant | 4 mm | ||||||
| 5762824 | 1 | 11258380 | 5461 135-05 | 01.1 | 2001-01-01 | 0,148 kg |

