| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5762737 | 1 | 11097111 | 5412 032-031 | 00.2 | 2000-08-14 | 0,037 kg | ||||||||||||
| 5763525 | 1 | 10718606 | 5549 120-05 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,06 kg | ||||||||||||
| 5758498 | 1 | 10135580 | 3212 010-257 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,002 kg | no coolant exit | Сталь | 14 mm | 14 mm | 7 mm | HEX 3 | M4 | 10 mm | 4 mm | without coolant | ||
| 5760721 | 1 | 80006367 | 3940.01900 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,016 kg | ||||||||||||
| 6632648 | 1 | 26632648 | 5333 060-03 | 14.2 | 2014-09-20 | 0,07 kg | ||||||||||||
| 7262503 | 1 | 7323221860301 | QS-HP100-M6-AN4-A | 17.1 | 2017-02-19 | 0,012 kg | ||||||||||||
| 5762721 | 1 | 10540235 | 5333 025-04 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,246 kg | ||||||||||||
| 5758574 | 1 | 10033240 | 3212 030-351 | 60.1 | 1981-10-05 | 0,001 kg | no coolant exit | Сталь | 13,025 mm | 13,025 mm | 5,7 mm | HEX 7/64" | 6-40 UNF | 9,525 mm | 3,5 mm | without coolant | ||
| 5762802 | 1 | 10641120 | 5431 115-01 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,043 kg | ||||||||||||
| 5764219 | 1 | 11783564 | 5681 006-03 | 06.1 | 2005-10-10 | 0,473 kg | ||||||||||||
| 7505049 | 1 | 7323223457363 | 5552 069-11 | 18.1 | 2018-02-22 | 0,037 kg | ||||||||||||
| 5757151 | 1 | 10050224 | 170.3-800-1M | 60.1 | 1984-11-05 | 0,01 kg | ||||||||||||
| 5762221 | 1 | 10972463 | 5252 010-06 | 08.2 | 2000-09-11 | 0,882 kg | ||||||||||||
| 5763975 | 1 | 11589266 | 5641 005-47 | 05.1 | 2003-02-24 | 0 kg | ||||||||||||
| 5762861 | 1 | 11391295 | 5461 130-26 | 02.1 | 2001-10-08 | 2,024 kg |

