| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Общая длина (OAL) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Рабочая длина (LU1) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Материал корпуса (BMC) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Рабочая длина (LU2) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5764137 | 1 | 11250982 | 5680 046-03 | 120 mm | 7IP | 50 mm | 00.2 | 2000-12-04 | 0,02 kg | ||||||||||||||
| 5759087 | 1 | 10351331 | 3611 005-180 | 85.1 | 1985-10-07 | 0,005 kg | |||||||||||||||||
| 7337228 | 1 | 7323222077609 | 5692 039-06 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,005 kg | |||||||||||||||||
| 7079727 | 1 | 7323221180034 | 5692 037-05 | 16.1 | 2016-02-16 | 0,003 kg | |||||||||||||||||
| 5762258 | 1 | 11258402 | 5252 022-06 | 01.1 | 2000-11-06 | 0,895 kg | |||||||||||||||||
| 5771031 | 1 | 80005666 | 10090 | 60.1 | 1987-03-23 | 0,004 kg | |||||||||||||||||
| 5763387 | 1 | 11242265 | 5534 030-01 | 00.2 | 2000-06-19 | 0,299 kg | |||||||||||||||||
| 5727054 | 1 | 11188752 | C3L-M | 60.1 | 2009-02-26 | 0,008 kg | |||||||||||||||||
| 7079851 | 1 | 7323221180881 | PS-V40-90-001 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,078 kg | |||||||||||||||||
| 5764113 | 1 | 11367764 | 5680 043-17 | 70 mm | 30IP | 24 mm | 01.2 | 2001-03-26 | 0,02 kg | Сталь | TORP | 30IP | 70 mm | ||||||||||
| 7244673 | 1 | 7323221774769 | 3611 008-180 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,1 kg | |||||||||||||||||
| 5763857 | 1 | 10063395 | 5641 001-03 | 82.1 | 1982-08-16 | 0,001 kg | |||||||||||||||||
| 5762544 | 10 | 10343874 | 5322 264-02 | 60.1 | 1989-12-04 | 0,015 kg | |||||||||||||||||
| 5763140 | 1 | 11383116 | 5512 068-05 | 82,95 mm | HEX 14 | 01.2 | 2001-06-18 | 0,157 kg | Сталь | axial concentric exit | 31,45 mm | 27 mm | R | M20x2 | 51,5 mm | 15,95 mm | axial concentric entry | ||||||
| 5764308 | 1 | 11795361 | 5691 041-01 | 04.2 | 2004-01-26 | 0,001 kg |

