| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5760169 | 1 | 80015733 | 3925.01250 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,005 kg | ||||||||||||
| 6718001 | 1 | 26718001 | 5516 035-08 | 14.2 | 2014-09-08 | 0,002 kg | ||||||||||||
| 5758461 | 1 | 10338764 | 3212 010-309 | 87.1 | 1987-10-05 | 0,004 kg | no coolant exit | Сталь | 21 mm | 21 mm | 8,5 mm | HEX 4 | M5 | 16 mm | 5 mm | without coolant | ||
| 5757517 | 1 | 10048813 | 176.39-840 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,002 kg | ||||||||||||
| 7337224 | 1 | 7323222077562 | 5692 039-02 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,002 kg | ||||||||||||
| 5760657 | 1 | 80013526 | 3940.00700 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,024 kg | ||||||||||||
| 5757237 | 1 | 10199571 | 170.3-810M | 60.1 | 1973-02-26 | 0,006 kg | ||||||||||||
| 5764100 | 1 | 10539480 | 5680 065-10 | 91.1 | 1991-01-28 | 0,379 kg | ||||||||||||
| 5763703 | 1 | 11242195 | 5561 001-75 | 00.2 | 2000-06-19 | 0,003 kg | ||||||||||||
| 5763725 | 1 | 10902916 | 5561 001-52 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,004 kg | ||||||||||||
| 5762365 | 1 | 10304873 | 5311 034-01 | 89.1 | 1989-02-27 | 0,136 kg | ||||||||||||
| 5729567 | 1 | 11414793 | C8-AMT-01 | 02.1 | 2001-12-03 | 2,54 kg | ||||||||||||
| 6288699 | 1 | 26288699 | 5692 062-01 | 12.2 | 2012-06-27 | 0,002 kg | ||||||||||||
| 7079878 | 1 | 7323221181154 | PS-B40C-75-003 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,08 kg | ||||||||||||
| 7079877 | 1 | 7323221181147 | PS-V40C-45-010 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,068 kg |

