| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Рабочая длина (LU1) | Рабочая длина (LU2) | В корзину |
| 5714967 | 1 | 11128050 | 3212 010-564 | no coolant exit | Сталь | 56 mm | 56 mm | 24 mm | HEX 14 | M16 | 40 mm | 16 mm | 11.2 | 2011-09-30 | 0,097 kg | without coolant | ||||||
| 5762403 | 1 | 10753691 | 5321 240-06.22 | 60.1 | 1994-04-25 | 0,019 kg | ||||||||||||||||
| 5758490 | 1 | 10100392 | 3212 010-255 | no coolant exit | Сталь | 10 mm | 10 mm | 7 mm | HEX 3 | M4 | 6 mm | 4 mm | 60.1 | 1999-03-01 | 0,001 kg | without coolant | ||||||
| 5758379 | 1 | 10248475 | 3191 010-671 | 60.1 | 1980-08-11 | 0,031 kg | ||||||||||||||||
| 5757413 | 1 | 10392701 | 174.9-832-2 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,006 kg | ||||||||||||||||
| 5763052 | 1 | 10090183 | 5512 091-01 | 99.1 | 1999-03-01 | 0,036 kg | ||||||||||||||||
| 5714977 | 1 | 10305665 | 3111 020-477 | 09.2 | 2009-08-05 | 0,008 kg | ||||||||||||||||
| 5764025 | 1 | 10545124 | 5680 010-05 | Сталь | 90 mm | HEX 3 | 60.1 | 1996-10-07 | 0,007 kg | HEXG | HEX 3 | 20 mm | 90 mm | |||||||||
| 7079867 | 1 | 7323221181048 | PS-V50C-45-008 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,2 kg | ||||||||||||||||
| 5762777 | 1 | 10911342 | 5431 126-011 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,007 kg | ||||||||||||||||
| 5762815 | 1 | 10453914 | 5412 117-13 | 60.1 | 1989-12-04 | 0,047 kg | ||||||||||||||||
| 5757580 | 1 | 10138645 | 260.4-836 | 60.1 | 1978-02-27 | 0,613 kg | ||||||||||||||||
| 5762870 | 1 | 11543103 | 5461 128-01 | 60.1 | 2005-08-15 | 2,76 kg | ||||||||||||||||
| 7079816 | 1 | 7323221180539 | PS-B40-45-001 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,05 kg | ||||||||||||||||
| 5759026 | 1 | 12350715 | 360L-IW-28 | 09.2 | 2009-09-09 | 0,038 kg |

