| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Угол конуса (TA) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5762967 | 1 | 10361153 | 5512 060-15 | 60.1 | 1986-07-14 | 0,021 kg | |||||||||||||
| 5760363 | 1 | 10258065 | 393.01-OZ 1826 | 96.1 | 1996-03-25 | 0,403 kg | |||||||||||||
| 7079786 | 1 | 7323221180232 | PS-B40-90-001 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,05 kg | |||||||||||||
| 5763983 | 1 | 11784920 | 5641 005-52 | 05.1 | 2003-07-14 | 0 kg | |||||||||||||
| 5763151 | 1 | 11057572 | 5513 020-35 | 60.1 | 1998-08-10 | 0 kg | no coolant exit | Сталь | 7,3 mm | 3,3 mm | 3,45 mm | R | 8IP | M 2,5 | 4 mm | 60 deg | without coolant | ||
| 5763759 | 1 | 10616734 | 5561 001-41 | 60.1 | 1992-05-18 | 0,002 kg | |||||||||||||
| 5848583 | 1 | 25848583 | 3823 010-321 | 10.1 | 2009-12-17 | 0,02 kg | |||||||||||||
| 5715081 | 1 | 11128490 | 3214 010-364 | 11.2 | 2011-09-30 | 0,006 kg | Сталь | 40 mm | R | HEX 3 | M6 | 40 mm | |||||||
| 5757059 | 1 | 10194844 | 1/4-20 X 3/4 | 60.1 | 1984-06-18 | 0,006 kg | |||||||||||||
| 5758271 | 1 | 10073884 | 3111 020-725 | 60.1 | 1976-11-01 | 0,006 kg | |||||||||||||
| 5763490 | 1 | 11544293 | 5541 034-02 | 60.1 | 2005-08-15 | 0,59 kg | |||||||||||||
| 5760676 | 1 | 80000577 | 3932.01400 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,011 kg | |||||||||||||
| 5760663 | 1 | 80011767 | 3932.01300 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,012 kg | |||||||||||||
| 8207754 | 1 | 7323226597615 | 5691 041-04 | 22.2 | 2022-04-21 | 0,02 kg | |||||||||||||
| 7079821 | 1 | 7323221180584 | PS-I40C-75-001 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,05 kg |

