| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5726977 | 1 | 80012164 | C2R | 87.1 | 1987-03-23 | 0,004 kg | ||||||||||||
| 5763994 | 1 | 11436283 | 5641 005-21 | 60.1 | 2011-05-30 | 0,003 kg | ||||||||||||
| 5762776 | 1 | 10753864 | 5321 240-08.44 | 60.1 | 1994-04-25 | 0,021 kg | ||||||||||||
| 6898878 | 1 | 7323220423200 | 5651 065-081 | 16.1 | 2015-10-23 | 1,9 kg | ||||||||||||
| 5763513 | 1 | 10909194 | 5541 028-03 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,006 kg | ||||||||||||
| 5757828 | 1 | 10420060 | 265.2-837 | 60.1 | 1984-03-26 | 0,013 kg | ||||||||||||
| 5758195 | 1 | 10220534 | 285.2-223 | 60.1 | 1987-11-02 | 0,016 kg | ||||||||||||
| 6033845 | 1 | 26033845 | 5641 005-107 | 11.1 | 2011-03-02 | 0,003 kg | ||||||||||||
| 5763308 | 1 | 11184552 | 5514 035-01 | 00.1 | 2000-01-03 | 0,001 kg | ||||||||||||
| 5735347 | 1 | 10771622 | L260.8-2-12L | 60.1 | 1996-02-26 | 0,005 kg | ||||||||||||
| 7923466 | 1 | 7323225355797 | 5641 105-18 | 20.1 | 2019-12-11 | 0,01 kg | ||||||||||||
| 5758433 | 1 | 10421714 | 3212 020-512 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,033 kg | no coolant exit | Сталь | 38 mm | 38 mm | 18 mm | HEX 10 | M12 | 30 mm | 8 mm | without coolant | ||
| 7079815 | 1 | 7323221180522 | PS-V50C-45-001 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,15 kg | ||||||||||||
| 6263050 | 1 | 26263050 | 5641 005-115 | 12.2 | 2012-09-19 | 0,004 kg | ||||||||||||
| 5763845 | 1 | 10501326 | 5641 001-21 | 60.1 | 1991-08-12 | 0,001 kg |

