| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Угол конуса (TA) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5758983 | 1 | 12192950 | 3411 010-053 | 06.2 | 2006-08-14 | 0 kg | |||||||||||||
| 5763369 | 1 | 10229435 | 5541 015-05 | 99.1 | 1999-03-01 | 0,074 kg | |||||||||||||
| 5744102 | 1 | 10771670 | R260.8-1-12F | 60.1 | 1997-01-27 | 0,04 kg | |||||||||||||
| 5763973 | 1 | 11544035 | 5641 005-38 | 07.1 | 2007-01-01 | 0,002 kg | |||||||||||||
| 5759752 | 1 | 80004369 | 3916.00900 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,001 kg | |||||||||||||
| 7079859 | 1 | 7323221180966 | PS-V50C-45-002 | 17.1 | 2017-02-19 | 0,18 kg | |||||||||||||
| 5762762 | 1 | 10641142 | 5431 115-03 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,215 kg | |||||||||||||
| 5859769 | 1 | 25859769 | C10-C-5000 | 10.2 | 2010-09-25 | 0,42 kg | |||||||||||||
| 5762948 | 1 | 10197106 | 5512 030-03 | 60.1 | 1999-03-01 | 0 kg | |||||||||||||
| 5758505 | 1 | 10203163 | 3214 010-360 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,003 kg | Сталь | 20 mm | R | HEX 3 | M6 | 20 mm | |||||||
| 6263045 | 1 | 26263045 | 5641 001-97 | 12.2 | 2012-09-19 | 0 kg | |||||||||||||
| 5763193 | 1 | 10197110 | 5513 020-03 | 60.1 | 1999-03-01 | 0 kg | Сталь | 6,5 mm | R | 7IP | M 2,5 | 3,6 mm | no coolant exit | 2,9 mm | 3,45 mm | 60 deg | without coolant | ||
| 5762862 | 1 | 11783575 | 5461 135-161 | 04.2 | 2003-07-14 | 0,589 kg | |||||||||||||
| 5764261 | 1 | 10729913 | 5691 032-01 | 60.1 | 1999-03-29 | 0,002 kg | |||||||||||||
| 6974096 | 1 | 7323220783946 | 5253 006-17 | 16.1 | 2015-10-21 | 0,036 kg |

