| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Угол конуса (TA) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5762331 | 10 | 10614660 | 5321 215-03 | 60.1 | 1992-01-27 | 0,011 kg | |||||||||||||||
| 5760224 | 1 | 80014593 | 3920.00800 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,004 kg | |||||||||||||||
| 5780757 | 1 | 11372885 | 5692 040-03 | 60.1 | 2001-06-18 | 0,292 kg | |||||||||||||||
| 5763070 | 1 | 11524586 | 5512 087-02 | 02.2 | 2002-08-12 | 0,041 kg | |||||||||||||||
| 5729565 | 1 | 10974294 | C8-AL-01 | 60.1 | 1997-01-27 | 0,224 kg | |||||||||||||||
| 6625399 | 1 | 26625399 | 5641 001-128 | 14.1 | 2014-02-25 | 0 kg | |||||||||||||||
| 6716260 | 1 | 26716260 | 5680 084-14 | 14.2 | 2014-09-20 | 0,011 kg | Сталь | 50 mm | TORP | HEX 1/4" | 30IP | ||||||||||
| 5763683 | 1 | 11067722 | 5561 001-60 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,001 kg | |||||||||||||||
| 7705775 | 1 | 7323224343290 | 5680 084-17 | 19.1 | 2018-12-12 | 0,005 kg | Сталь | 25 mm | TORP | HEX 1/4" | 6IP | ||||||||||
| 5763858 | 1 | 10138590 | 5641 001-07 | 85.1 | 1985-05-20 | 0,001 kg | |||||||||||||||
| 5763709 | 1 | 11444171 | 5561 001-81 | 05.2 | 2002-10-07 | 0,002 kg | |||||||||||||||
| 5763377 | 10 | 11184935 | 5514 020-11 | 92.3 | 2000-01-03 | 0,012 kg | |||||||||||||||
| 5721732 | 1 | 10144293 | A172.9-825-1 | 60.1 | 1973-02-26 | 0,001 kg | |||||||||||||||
| 5764208 | 1 | 12280645 | 5680 091-03 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,059 kg | |||||||||||||||
| 5849370 | 1 | 25849370 | 5513 020-72 | 10.1 | 2010-02-19 | 0,001 kg | Сталь | 10 mm | 15IP | no coolant exit | 3,8 mm | 4,9 mm | R | M 3,5 | 6,2 mm | 60 deg | without coolant |

