| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Направление резьбы (THDH2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Угол конуса (TA) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Длина головки (LH) | В корзину |
| 5763087 | 1 | 10871803 | 5512 096-04 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,21 kg | ||||||||||||||
| 5757822 | 1 | 10272334 | 265.2-834 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,011 kg | ||||||||||||||
| 5763190 | 1 | 12287542 | 5513 020-66 | 08.1 | 2008-04-08 | 0,004 kg | no coolant exit | Сталь | 22,5 mm | 9,25 mm | 8,8 mm | R | 25IP | M 6 | 13,25 mm | 60 deg | without coolant | |||
| 5762089 | 1 | 10404343 | 438.3-841-1 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,001 kg | ||||||||||||||
| 5763098 | 1 | 10069544 | 5512 090-07 | 60.1 | 1999-03-29 | 0,001 kg | ||||||||||||||
| 5757257 | 1 | 10292822 | 174.3-821 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,005 kg | ||||||||||||||
| 6842233 | 1 | 7323220152346 | 5516 035-09 | 15.2 | 2015-09-22 | 0,003 kg | ||||||||||||||
| 5757610 | 1 | 10407294 | 260.3-847 | 60.1 | 1984-03-26 | 0,002 kg | ||||||||||||||
| 5757155 | 1 | 10155364 | 170.3-800M | 60.1 | 1973-02-26 | 0,003 kg | ||||||||||||||
| 5763968 | 1 | 11572186 | 5641 005-45 | 03.2 | 2002-12-02 | 0,001 kg | ||||||||||||||
| 5758361 | 1 | 10249573 | 3212 010-157 | 60.1 | 1989-12-04 | 0 kg | no coolant exit | Сталь | 12,5 mm | 12,5 mm | 4,5 mm | HEX 2 | M2,5 | 10 mm | without coolant | 2,5 mm | ||||
| 5763675 | 1 | 10723823 | 5552 063-04 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,281 kg | ||||||||||||||
| 5763008 | 1 | 10296075 | 5512 065-03 | 91.3 | 1991-08-12 | 0,051 kg | no coolant exit | Сталь | 44 mm | 20,6 mm | R | HEX 5/16" | 1/2"-20 UNF | 35 mm | without coolant | |||||
| 5758444 | 1 | 10108545 | 3212 010-469 | 60.1 | 1988-08-15 | 0,047 kg | no coolant exit | Сталь | 75 mm | 75 mm | 16 mm | HEX 8 | M10 | 32 mm | without coolant | 10 mm | ||||
| 5763141 | 1 | 10624795 | 5513 020-31 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,003 kg | no coolant exit | Сталь | 15,25 mm | 6,65 mm | 8,5 mm | R | 25IP | M 6 | 8,6 mm | 60 deg | without coolant |

